| Features | |
|---|---|
| Source: numista.com | |
| Country |
India - Republic
|
| Year | 1988-2007 |
| Value | 50 Paise 0.5 INR = 0.010 USD |
| Metal | Stainless Steel |
| Weight | 3.79 g |
| Diameter | 22 mm |
| Thickness | 1.45 mm |
| Shape | Round |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |


© Numista
Large denomination at bottom with three lions symbol above. Lettering both sides
Lettering:
भारत INDIA
पस 50 PAISE
सत्यमेव जयते
Map in background with circular bulding on top. Date below, lettering top right
NOTE: Different mintmarks
♦ (small dot/diamond) = Mumbai
(no mintmark) = Calcutta
* (five-pointed star) = Hyderabad
° (circular dot) = Noida
C (letter "C") = Ottawa/Canada
Lettering: भारत INDIA 1990
Smooth
To manage your collection, please log in.
| Year | Mintage | VG | F | VF | XF | UNC | Exchange | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 2,195,000 | Calcutta Mint | |||||||
| 1988 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1988 * | Hyderabad | ||||||||
| 1988 C | 272,160,000 | Ottawa Mint | |||||||
| 1988 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1989 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1989 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1989 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1989 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1990 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1990 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1990 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1990 o | Noida Mint, large mintmark | ||||||||
| 1990 ° | Noida Mint, small mintmark | ||||||||
| 1991 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1991 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1991 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1991 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1992 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1992 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1992 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1992 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1993 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1993 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1994 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1994 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1994 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1994 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1995 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1995 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1995 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1995 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1996 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1996 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1996 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1996 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1997 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1997 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1997 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1997 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1998 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1998 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1998 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1998 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1999 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1999 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1999 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1999 ° | Noida Mint | ||||||||
| 2000 | Calcutta Mint | ||||||||
| 2000 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 2000 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 2000 ° | Noida Mint | ||||||||
| 2001 | Calcutta Mint | ||||||||
| 2001 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 2001 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 2001 ° | Noida Mint | ||||||||
| 2002 | Calcutta Mint | ||||||||
| 2002 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 2002 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 2002 ° | Noida Mint | ||||||||
| 2003 | Calcutta Mint | ||||||||
| 2003 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 2003 ° | Noida Mint | ||||||||
| 2007 | Calcutta Mint | ||||||||
| 2007 ° | Noida Mint |
Members from this site want to exchange this coin: bijiteshdutta, Notune21, Numi-val, xose, mic-w-nl, aleprays, DappereDodo, Arabic97, ZacUK, Luiss, alastor, swayam, thi59, spike1, Marcelo, VictorBordas, didi83, neb, callscz, Prabhu, Evangelistas, kunal, sardhu2511, seenavincent, ahmedf, cecco, Muenz-Neuling, redsmithstudios, aviocrezyy, vineet.punyamurty, MALTAPAUL39, denegri, radrick007, DNO 14, zoelles, roobert1978, scambigol, ragi001c, GAG 01, philch, gformisa, vksharma239, sriindraneel, magnus83, Dragonata, numismaticroy, tewcd, carutina, evilzionist, baggasuresh, …
» See details for each year/mintmark
» Buy coins from India - Republic
More about Numista
- Terms of service
- Contact us
numista.com 2007-2012