| Features | |
|---|---|
| Source: numista.com | |
| Country |
India - Republic
|
| Year | 1988-2002 |
| Value | 25 Paise 0.25 INR = 0.0051 USD |
| Metal | Stainless Steel |
| Weight | 2.83 g |
| Diameter | 19 mm |
| Shape | Round |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |


© Numista
Three lions emblem
Lettering:
भारत INDIA
पस 25 PAISE
सत्यमेव जयते
Indian Rhinoceros facing left
NOTE: Different mintmarks
♦ (small dot/diamond) = Mumbai
° (circular dot) = Noida
(no mintmark) = Calcutta
* (five-pointed star) = Hyderabad
C (letter "C") = Ottawa/Canada
Lettering: 1992
Smooth
To manage your collection, please log in.
| Year | Mintage | VG | F | VF | XF | UNC | Exchange | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 18,920,000 | Calcutta Mint | |||||||
| 1988 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1988 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1988 C | 305,280,000 | Ottawa Mint | |||||||
| 1988 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1989 | Calcutta Mint, fine grass below rhino | ||||||||
| 1989 | Calcutta Mint, bold grass below rhino | ||||||||
| 1989 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1989 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1989 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1990 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1990 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1990 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1990 ° | Noida Mint, small mintmark | ||||||||
| 1991 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1991 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1991 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1991 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1992 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1992 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1992 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1992 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1993 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1993 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1993 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1993 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1994 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1994 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1994 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1994 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1995 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1995 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1995 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1995 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1996 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1996 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1996 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1996 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1997 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1997 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1997 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1997 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1998 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1998 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1998 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1998 ° | Noida Mint | ||||||||
| 1999 | Calcutta Mint | ||||||||
| 1999 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 1999 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 1999 ° | Noida Mint | ||||||||
| 2000 | Calcutta Mint | ||||||||
| 2000 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 2000 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 2000 ° | Noida Mint | ||||||||
| 2001 | Calcutta Mint | ||||||||
| 2001 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 2001 * | Hyderabad Mint | ||||||||
| 2002 | Calcutta Mint | ||||||||
| 2002 ♦ | Mumbai Mint | ||||||||
| 2002 * | Hyderabad Mint |
Members from this site want to exchange this coin: numismaticroy, sriindraneel, coinsmcr, ragi001c, Huevofrito, batz, sinovillas, Notune21, seenavincent, jptousch, spike1, timlang2, bharat, Valdij, MALTAPAUL39, kunal, aleprays, didi83, vballrod21, manukarim, baggasuresh, MesBedes, GAG 01, callscz, DappereDodo, magnus83, swayam, jensenk, coisy, TONY28, ukrpost, zoelles, philch, roobert1978, gformisa, sardhu2511, vksharma239, bijiteshdutta, Sorxus, maciekq22, dsouzarf, laci, Somanath.bhat, EstebanJ, suresh3b2, pnightingale, Arnhemcoin, romariog, AudLiut, Tobse, …
» See details for each year/mintmark
» Buy coins from India - Republic
More about Numista
- Terms of service
- Contact us
numista.com 2007-2012