| Features | |
|---|---|
| Source: numista.com | |
| Country |
India - Republic
|
| Year | 1992-2004 |
| Value | 2 Rupees 2 INR = 0.041 USD |
| Metal | Copper-nickel |
| Weight | 5.97 g |
| Diameter | 28 mm |
| Thickness | 1.71 mm |
| Shape | Round / Hendecagonal (11-sided) |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |


© Mandvikar
National Integration
NOTE: varieties of Asoka Statue
Type A: Asoka Column 15mm tall, 5 fur rows on right lion, no lion whiskers
Type B: Asoka Column 14mm tall, 3 fur rows on right lion, 5 lion whiskers
Type C: Asoka Column 13mm tall, 4 fur rows on right lion
Type D: Asoka Column 13mm tall, no fur rows on right lion, 2 whiskers on central lion
Lettering: 2 RUPEES INDIA
NOTE: Different mintmarks
♦ (small dot/diamond) = Mumbai
(no mintmark) = Calcutta
* (five-pointed star) = Hyderabad
MMD (letters "MMD" in oval) = Moscow
° (circular dot) = Noida
* (star below first or last date) = Taegu/Korea
M (letter "M" in oval) = Pretoria/South Africa
• (small dot/diamond below first date digit) = Llantrisant/UK
] (rotated once to the right) = Dominican Republic
NOTE: varieties in map detail
NOTE: several not listed yet confirmed
Lettering:
NATIONAL INTEGRATION
1982
Smooth
To manage your collection, please log in.
| Year | Mintage | VG | F | VF | XF | UNC | Exchange | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | KM#121.3 (6.0g; Type A) Calcutta Mint | ||||||||
| 1992 ♦ | KM#121.4 (5.0g; Type B) Mumbai mint | ||||||||
| 1992 ♦ | KM#121.3 (6.0g; Type A) Mumbai Mint | ||||||||
| 1992 * | KM#121.3 (6.0g; Type A) Hyderabad Mint | ||||||||
| 1993 | KM#121.3 (6.0g; Type A) Calcutta Mint | ||||||||
| 1993 ♦ | KM#121.4 (5.0g; Type B) Mumbai Mint | ||||||||
| 1993 * | KM#121.3 (6.0g; Type A) Hyderabad Mint | ||||||||
| 1994 | KM#121.3 (6.0g; Type A) Calcutta Mint | ||||||||
| 1994 | KM#121.4 (5.0g; Type B) Calcutta Mint | ||||||||
| 1994 ♦ | KM#121.4 (5.0g; Type B) Mumbai Mint | ||||||||
| 1994 * | KM#121.3 (6.0g; Type A) Hyderabad Mint | ||||||||
| 1994 * | KM#121.4 (5.0g; Type B) Hyderabad Mint | ||||||||
| 1994 ° | KM#121.4 (5.0g; Type B) Noida Mint | ||||||||
| 1995 | KM#121.3 (6.0g; Type A) Calcutta Mint | ||||||||
| 1995 ♦ | KM#121.3 (6.0g; Type A) Mumbai Mint | ||||||||
| 1995 ♦ | KM#121.4 (5.0g; Type B) Mumbai Mint | ||||||||
| 1995 ♦ | KM#121.5 (6.06g; Type C) Mumbai Mint | ||||||||
| 1995 * | KM#121.4 (5.0g; Type B) Hyderabad Mint | ||||||||
| 1995 * | KM#121.3 (6.0g; Type A) Hyderabad Mint | ||||||||
| 1995 ° | KM#121.4 (5.0g; Type B) Noida Mint | ||||||||
| 1996 | KM#121.3 (6.0g; Type A) Calcutta Mint | ||||||||
| 1996 ♦ | KM#121.4 (5.0g; Type B) Mumbai Mint | ||||||||
| 1996 ♦ | KM#121.5 (6.06g; Type C) Mumbai Mint | ||||||||
| 1996 * | KM#121.5 (6.06g; Type C) Hyderabad Mint | ||||||||
| 1996 * | KM#121.4 (5.0g; Type B) Hyderabad Mint | ||||||||
| 1996 * | KM#121.3 (6.0g; Type A) Hyderabad Mint | ||||||||
| 1996 ° | KM#121.4 (5.0g; Type B) Noida Mint | ||||||||
| 1997 | KM#121.3 (6.0g; Type A) Calcutta Mint | ||||||||
| 1997 ♦ | KM#121.5 (6.06g; Type C) Mumbai Mint | ||||||||
| 1997 ♦ | KM#121.4 (5.0g; Type B) Mumbai Mint | ||||||||
| 1997 * | KM#121.5 (6.06g; Type C) Taegu Mint | ||||||||
| 1997 * | KM#121.3 (6.0g; Type A) Hyderabad Mint | ||||||||
| 1997 * | KM#121.5 (6.06g; Type C) Hyderabad Mint | ||||||||
| 1998 | KM#121.6 (Type D) Calcutta Mint | ||||||||
| 1998 | KM#121.3 (6.0g; Type A) Calcutta Mint | ||||||||
| 1998 ♦ | KM#121.5 (6.06g; Type C) Mumbai Mint | ||||||||
| 1998 * | KM#121.5 (6.06g; Type C) Taegu Mint | ||||||||
| 1998 * | KM#121.5 (6.06g; Type C) Hyderabad Mint | ||||||||
| 1998 M | KM#121.5 (6.06g; Type C) Pretoria Mint | ||||||||
| 1998 ° | KM#121.4 (5.0g; Type B) Noida Mint | ||||||||
| 1999 | KM#121.5 (6.06g; Type C) Calcutta Mint | ||||||||
| 1999 | KM#121.3 (6.0g; Type A) Calcutta Mint | ||||||||
| 1999 | KM#121.6 (Type D) Calcutta Mint | ||||||||
| 1999 ♦ | KM#121.5 (6.06g; Type C) Mumbai Mint | ||||||||
| 1999 * | KM#121.5 (6.06g; Type C) Hyderabad Mint | ||||||||
| 1999 ] | KM#121.? Dominican Republic Mint | ||||||||
| 1999 • | KM#121.5 (6.06g; Type C) Llantrisant Mint | ||||||||
| 1999 ° | KM#121.4 (5.0g; Type B) Noida Mint | ||||||||
| 1999 ° | KM#121.5 (6.06g; Type C) Noida Mint | ||||||||
| 2000 | KM#121.3 (6.0g; Type A) Calcutta Mint | ||||||||
| 2000 | KM#123.6 (Type D) Calcutta Mint | ||||||||
| 2000 | KM#121.5 (6.06g; Type C) Calcutta Mint | ||||||||
| 2000 ♦ | KM#121.5 (6.06g; Type C) Mumbai Mint | ||||||||
| 2000 * | KM#121.5 (6.06g; Type C) Hyderabad Mint | ||||||||
| 2000 MMD | KM#121.5 (6.06g; Type C) Moscow Mint | ||||||||
| 2000 MMD | KM#121.3 (6.0g; Type A) Moscow Mint | ||||||||
| 2000 ° | KM#121.? Noida Mint | ||||||||
| 2001 | KM#121.3 (6.0g; Type A) Calcutta Mint | ||||||||
| 2001 ♦ | KM#121.3 (6.0g; Type A) Mumbai Mint | ||||||||
| 2001 * | KM#121.5 Hyderabad Mint | ||||||||
| 2001 ° | KM#123.? Noida Mint | ||||||||
| 2002 | KM#121.3 (6.0g; Type A) Calcutta Mint | ||||||||
| 2002 ♦ | KM#121.? Mumbai Mint | ||||||||
| 2002 * | KM#121.? Hyderabad Mint | ||||||||
| 2003 | KM#121.3 (6.0g; Type A) Calcutta Mint | ||||||||
| 2003 ♦ | KM#121.? Mumbai Mint | ||||||||
| 2003 * | KM#121.5 Hyderabad Mint | ||||||||
| 2003 ° | KM#121.? Noida Mint | ||||||||
| 2004 * | KM#121.? Hyderabad Mint |
Members from this site want to exchange this coin: cecco, GAG 01, seenavincent, sepas, kingstonfred, carutina, rskajla, scambigol, didi83, VictorBordas, zoelles, spike1, adriarth, bente22, DNO 14, capcamara, ianel87, alastor, Akash7, petrensd, MALTAPAUL39, philch, numismaticroy, adhira_dio457, lobocapo, monet, sriindraneel, kunal, ahmedf, redsmithstudios, TONY28, thi59, luisarciniegas, magnus83, ragi001c, baggasuresh, ukrpost, djkukta, daftber, callscz, asimov37, coins coins coins, Pecagan, ZacUK, vksharma239, scorpion11, 0gramz, batz, Sorxus, Chris33, …
» See details for each year/mintmark
» Buy coins from India - Republic
More about Numista
- Terms of service
- Contact us
numista.com 2007-2012