Issuer |
Mexico
![]() |
---|---|
Issuing bank | Bank of Mexico (Banco de México) |
Period |
United Mexican States/Mexican Republic (1823-date)
|
Type | Standard banknote |
Years | 2007-2017 |
Value | 200 Pesos 200 MXN = USD 12 |
Currency | New Peso (1992-date) |
Composition | Hybrid substrate |
Size | 141 × 66 mm |
Shape | Rectangular |
Number | N# 202895 |
References |
P# 125, ![]() And 2 more volumes. ![]() And 3 more volumes. |
Series: Series F
Portrait of Sor Juana Inés de la Cruz, a famous Catholic Nun from Mexico, is shown alongside books, an inkwell with two quills, and a library window
Script: Latin
Lettering:
Banco de México
"Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis"
Sátira Filosófico
200
Doscientos Pesos
200
Translation: Bank of Mexico, "Foolish men you accuse the woman for no reason, without seeing that you are the occasion of the same thing that you blame" Philosophical Satire, Two Hundred Pesos
Hacienda Panoaya, an estate in Amecameca that Sor Juana used to live in, is shown alongside a baptismal front, and a view of the Popocatépetl and Iztaccíhuati Volcanoes
Script: Latin
Lettering:
Banco de México
200
200 Pesos
Doscientos Pesos
Translation: Bank of Mexico, Two Hundred Pesos
Sor Juana Inés de la Cruz and electrotype 200.
© Worldwide collection (CC BY-NC)
Please sign in or create an account to manage your collection.
Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undetermined | |||||||||||||
? | 0% | ||||||||||||
2007-Feb-15 | 3% | P#125a: Issued note. Series A | |||||||||||
2007-Feb-15 | 0.7% | P#125b: Issued note. Series B | |||||||||||
2007-May-14 | 1.4% | P#125c: Issued note. Series C | |||||||||||
2007-May-14 | 1.0% | P#125d: Issued note. Series D | |||||||||||
2007-May-14 | 0.3% | P#125e: Issued note. Series E | |||||||||||
2007-May-14 | 0.7% | P#125f: Issued note. Series F | |||||||||||
2007-Nov-20 | 0% | P#125g: Issued note. Series G | |||||||||||
2007-Nov-20 | 1.4% | P#125h: Issued note. Series H | |||||||||||
2008-Apr-28 | 1.7% | P#125j: Issued note. Series J | |||||||||||
2008-Apr-28 | 0% | P#125k: Issued note. Series K | |||||||||||
2008-Apr-28 | 0% | P#125l: Issued note. Series L | |||||||||||
2008-Apr-28 | 0.3% | P#125m: Issued note. Series M | |||||||||||
2008-Apr-28 | 0% | P#125n: Issued note. Series N | |||||||||||
2008-Apr-28 | 1.0% | P#125p: Issued note. Series P | |||||||||||
2008-Apr-28 | 0.7% | P#125q: Issued note. Series Q | |||||||||||
2008-Apr-28 | 1.4% | P#125r: Issued note. Series R | |||||||||||
2009-Apr-23 | 1.4% | P#125s: Issued note. Series S | |||||||||||
2009-Oct-05 | 0.7% | P#125t: Issued note. Series T | |||||||||||
2009-Oct-05 | 0.3% | P#125u: Issued note. Series U | |||||||||||
2009-Oct-05 | 0.7% | P#125v: Issued note. Series V | |||||||||||
2009-Oct-05 | 0.7% | P#125w: Issued note. Series W | |||||||||||
2010-May-03 | 0.7% | P#125aa: Issued note. Series AA | |||||||||||
2010-May-03 | 1.4% | P#125x: Issued note. Series X | |||||||||||
2010-May-03 | 1.4% | P#125y: Issued note. Series Y | |||||||||||
2010-May-03 | 0.3% | P#125z: Issued note. Series Z | |||||||||||
2010-Nov-04 | 1.0% | P#125ab: Issued note. Series AB | |||||||||||
2010-Nov-04 | 3% | P#125ac: Issued note. Series AC | |||||||||||
2011-Jun-24 | 4% | P#125ad: Issued note. Series AD | |||||||||||
2011-Jun-24 | 1.4% | P#125ae: Issued note. Series AE | |||||||||||
2011-Sep-12 | 1.4% | P#125af: Issued note. Series AF | |||||||||||
2011-Sep-12 | 1.4% | P#125ag: Issued note. Series AG | |||||||||||
2011-Sep-12 | 1.0% | P#125ah: Issued note. Series AH | |||||||||||
2011-Sep-12 | 1.4% | P#125aj: Issued note. Series AJ | |||||||||||
2011-Sep-12 | 1.7% | P#125ak: Issued note. Series AK | |||||||||||
2011-Sep-12 | 3% | P#125al: Issued note. Series AL | |||||||||||
2012-Jan-23 | 1.7% | P#125am: Issued note. Series AM | |||||||||||
2013-Jun-10 | 3% | P#125an: Issued note. Series AN | |||||||||||
2013-Jun-10 | 1.7% | P#125ap: Issued note. Series AP | |||||||||||
2013-Jun-10 | 1.4% | P#125aq: Issued note. Series AQ | |||||||||||
2013-Jun-10 | 2% | P#125ar: Issued note. Series AR | |||||||||||
2013-Oct-17 | 1.7% | P#125as: Issued note. Series AS | |||||||||||
2014-Apr-04 | 1.0% | P#125at: Issued note. Series AT | |||||||||||
2014-Apr-04 | 1.4% | P#125au: Issued note. Series AU | |||||||||||
2014-Apr-04 | 2% | P#125av: Issued note. Series AV | |||||||||||
2014-Apr-04 | 2% | P#125aw: Issued note. Series AW | |||||||||||
2014-Oct-27 | 1.7% | P#125ax: Issued note. Series AX | |||||||||||
2014-Oct-27 | 1.7% | P#125ay: Issued note. Series AY | |||||||||||
2014-Oct-27 | 3% | P#125az: Issued note. Series AZ | |||||||||||
2014-Oct-27 | 1.0% | P#125ba: Issued note. Series BA | |||||||||||
2014-Oct-27 | 8% | P#125bb: Issued note. Series BB | |||||||||||
2015-May-13 | 2% | P*125be: issued note. Series BE | |||||||||||
2015-May-13 | 5% | P#125bc: Issued note. Series BC | |||||||||||
2015-May-13 | 4% | P#125bd: Issued note. Series BD | |||||||||||
2015-May-13 | 3% | P#125bf: Issued note. Series BF | |||||||||||
2015-Dec-07 | 3% | P#125bg: Issued note. Series BG | |||||||||||
2016-Jul-12 | 10% | P#125bh: Issued note. Series BH | |||||||||||
2016-Jul-12 | 1.7% | P#125bj: Issued note. Series BJ | |||||||||||
2017-Aug-24 | 8% | P#125bk: Issued note. Series BK | |||||||||||
2017-Aug-24 | 1.0% | P#125bl: Issued note. Series BL | |||||||||||
2017-Aug-24 | 0.7% | P#125bm: Issued note. Series BM |
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Tony_cz, dusko9, robertmx, codypbann, forzafiume100, fada, texans123123, Amateur777, krishnakarthik, updegraft, chepsMX98, LitoAG, GianOlaiz, daschwin92, SK77
» See the details of the banknotes available for swap