Issuer |
France
![]() |
---|---|
King |
Louis XV (1715-1774)
|
Type | Standard circulation coin |
Years | 1726-1741 |
Value | 120 Sols = 6 Pound Tournois = 1 Ecu |
Currency | Livre tournois (987-1795) |
Composition | Silver (.917) |
Weight | 29.488 g |
Diameter | 41 mm |
Thickness | 2.6 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |
Number |
N# 16357
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
References |
Dy royales# 1675, ![]() And 1 more volumes. ![]() ![]() And 5 more volumes. |
Script: Latin
Lettering: LUD • XV • D • G • FR • ET • NAV • REX (mg)
Translation: Louis XV by God's grace king of France and Navarre
Script: Latin
Lettering: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM (mm) (millésime)
Translation: Blessed be the name of the Lord
Lettering: DOMINE SALVUM FAC REGEM
Translation: God save the king
& | Aix-en-Provence, France |
9 | Rennes, France |
A | Paris, France (600-1973) |
AA | Metz, France (?-1803) |
B | Rouen, France (?-1858) |
BB | Strasbourg, France (?-1870) |
C | Caen, France |
CC | Besançon, France |
D | Lyon, France (?-1858) |
E | Tours, France |
G | Poitiers, France |
H | La Rochelle, France (?-1837) |
I | Limoges, France (?-1837) |
K | Bordeaux, France (?-1880) |
L | Bayonne, France (?-1837) |
M | Toulouse, France (?-1837) |
N | Montpellier, France |
O | Riom, France |
P | Dijon, France |
Q | Perpignan, France (?-1837) |
R | Orléans, France |
S | Reims, France |
T | Nantes, France (?-1837) |
V | Troyes, France |
W | Lille, France (1685-1858) |
X | Amiens, France |
Y | Bourges, France |
Z | Grenoble, France |
Please sign in or create an account to manage your collection.
Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undetermined | |||||||||||||
1726 & | 1 546 502 | KM#486.27: Aix | |||||||||||
1726 9 | 2 508 807 | KM#486.26: Rennes | |||||||||||
1726 A | 8 114 701 | KM#486.1: Paris | |||||||||||
1726 AA | 136 251 | KM#486.2: Metz | |||||||||||
1726 B | 1 561 017 | KM#486.3: Rouen | |||||||||||
1726 BB | 202 615 | KM#486.4: Strasbourg | |||||||||||
1726 C | 1 277 071 | KM#486.5: Caen | |||||||||||
1726 CC | 92 694 | KM#486.28: Besançon | |||||||||||
1726 D | 811 991 | KM#486.6: Lyon | |||||||||||
1726 E | 902 134 | KM#486.7: Tours | |||||||||||
1726 G | 392 392 | KM#486.8: Poitiers | |||||||||||
1726 H | 934 048 | KM#486.9: La Rochelle | |||||||||||
1726 I | 65 801 | KM#486.10: Limoges | |||||||||||
1726 K | 1 436 798 | KM#486.11: Bordeaux | |||||||||||
1726 L | 974 312 | KM#486.12: Bayonne | |||||||||||
1726 M | 1 523 455 | KM#486.13: Toulouse | |||||||||||
1726 N | 689 650 | KM#486.14: Montpellier | |||||||||||
1726 O | 908 351 | KM#486.15: Riom | |||||||||||
1726 P | 270 073 | KM#486.16: Dijon | |||||||||||
1726 Q | 299 605 | KM#486.17: Perpignan | |||||||||||
1726 R | 746 233 | KM#486.18: Orléans | |||||||||||
1726 S | 676 177 | KM#486.19: Reims | |||||||||||
1726 T | 1 215 897 | KM#486:20: Nantes | |||||||||||
1726 V | 595 241 | KM#486:21: Troyes | |||||||||||
1726 W | 797 915 | KM#486:22: Lille | |||||||||||
1726 X | 873 161 | KM#486:23: Amiens | |||||||||||
1726 Y | 308 982 | KM#486:24: Bourges | |||||||||||
1726 Z | 720 689 | KM#486:25: Grenoble | |||||||||||
1727 & | 325 980 | KM#486.27: Aix | |||||||||||
1727 9 | 976 343 | $ 62 | KM#486.26: Rennes | ||||||||||
1727 A | 1 933 461 | KM#486.1: Paris | |||||||||||
1727 AA | 93 990 | KM#486.2: Metz | |||||||||||
1727 B | 1 018 320 | KM#486.3: Rouen | |||||||||||
1727 BB | 52 699 | KM#486.4: Strasbourg | |||||||||||
1727 C | 564 732 | KM#486.5: Caen | |||||||||||
1727 CC | 33 426 | KM#486.28: Besançon | |||||||||||
1727 D | 284 850 | KM#486.6: Lyon | |||||||||||
1727 E | 475 728 | KM#486.7: Tours | |||||||||||
1727 G | 25 056 | KM#486.8: Poitiers | |||||||||||
1727 H | 311 472 | KM#486.9: La Rochelle | |||||||||||
1727 I | 31 619 | KM#486.10: Limoges | |||||||||||
1727 K | 736 951 | KM#486.11: Bordeaux | |||||||||||
1727 L | 886 976 | KM#486.12: Bayonne | |||||||||||
1727 M | 673 767 | KM#486.13: Toulouse | |||||||||||
1727 N | 294 132 | KM#486.14: Montpellier | |||||||||||
1727 O | 357 018 | KM#486.15: Riom | |||||||||||
1727 P | 108 786 | KM#486.16: Dijon | |||||||||||
1727 Q | 112 663 | KM#486.17: Perpignan | |||||||||||
1727 R | 297 188 | KM#486.18: Orléans | |||||||||||
1727 S | 266 386 | KM#486.19: Reims | |||||||||||
1727 T | 453 494 | KM#486:20: Nantes | |||||||||||
1727 V | 185 935 | KM#486:21: Troyes | |||||||||||
1727 W | 449 603 | KM#486:22: Lille | |||||||||||
1727 X | 263 497 | KM#486:23: Amiens | |||||||||||
1727 Y | 68 961 | KM#486:24: Bourges | |||||||||||
1727 Z | 67 338 | KM#486:25: Grenoble | |||||||||||
1728 & | 276 672 | KM#486.27: Aix | |||||||||||
1728 9 | 726 504 | KM#486.26: Rennes | |||||||||||
1728 A | 1 003 519 | KM#486.1: Paris | |||||||||||
1728 AA | 46 384 | KM#486.2: Metz | |||||||||||
1728 B | 472 517 | KM#486.3: Rouen | |||||||||||
1728 BB | 98 604 | KM#486.4: Strasbourg | |||||||||||
1728 C | 251 532 | KM#486.5: Caen | |||||||||||
1728 D | 356 197 | KM#486.6: Lyon | |||||||||||
1728 E | 263 410 | KM#486.7: Tours | |||||||||||
1728 G | 47 055 | KM#486.8: Poitiers | |||||||||||
1728 H | 201 060 | KM#486.9: La Rochelle | |||||||||||
1728 I | 16 562 | KM#486.10: Limoges | |||||||||||
1728 K | 693 290 | KM#486.11: Bordeaux | |||||||||||
1728 L | 835 245 | KM#486.12: Bayonne | |||||||||||
1728 M | 361 786 | KM#486.13: Toulouse | |||||||||||
1728 N | 153 651 | KM#486.14: Montpellier | |||||||||||
1728 O | 199 505 | KM#486.15: Riom | |||||||||||
1728 P | 59 324 | KM#486.16: Dijon | |||||||||||
1728 Q | 51 723 | KM#486.17: Perpignan | |||||||||||
1728 R | 164 121 | KM#486.18: Orléans | |||||||||||
1728 S | 174 283 | KM#486.19: Reims | |||||||||||
1728 T | 383 743 | KM#486:20: Nantes | |||||||||||
1728 V | 136 067 | KM#486:21: Troyes | |||||||||||
1728 W | 126 118 | KM#486:22: Lille | |||||||||||
1728 X | 218 528 | KM#486:23: Amiens | |||||||||||
1728 Z | 52 416 | KM#486:25: Grenoble | |||||||||||
1729 & | 215 439 | KM#486.27: Aix | |||||||||||
1729 9 | 326 328 | KM#486.26: Rennes | |||||||||||
1729 A | 666 995 | KM#486.1: Paris | |||||||||||
1729 AA | 85 680 | KM#486.2: Metz | |||||||||||
1729 BB | 87 274 | KM#486.4: Strasbourg | |||||||||||
1729 D | 576 661 | KM#486.6: Lyon | |||||||||||
1729 H | 167 651 | KM#486.9: La Rochelle | |||||||||||
1729 I | 86 731 | KM#486.10: Limoges | |||||||||||
1729 K | 28 798 | KM#486.11: Bordeaux | |||||||||||
1729 P | 58 001 | KM#486.16: Dijon | |||||||||||
1729 Q | 88 910 | KM#486.17: Perpignan | |||||||||||
1729 S | 107 872 | KM#486.19: Reims | |||||||||||
1729 T | 291 567 | KM#486:20: Nantes | |||||||||||
1729 V | 84 038 | KM#486:21: Troyes | |||||||||||
1729 W | 76 682 | KM#486:22: Lille | |||||||||||
1729 X | 61 225 | KM#486:23: Amiens | |||||||||||
1729 Z | 94 419 | KM#486:25: Grenoble | |||||||||||
1730 & | 526 864 | KM#486.27: Aix | |||||||||||
1730 9 | 1 008 705 | KM#486.26: Rennes | |||||||||||
1730 A | 709 610 | KM#486.1: Paris | |||||||||||
1730 AA | 89 065 | KM#486.2: Metz | |||||||||||
1730 BB | 92 939 | KM#486.4: Strasbourg | |||||||||||
1730 D | 219 087 | KM#486.6: Lyon | |||||||||||
1730 H | 150 886 | KM#486.9: La Rochelle | |||||||||||
1730 I | 130 097 | KM#486.10: Limoges | |||||||||||
1730 K | 361 044 | KM#486.11: Bordeaux | |||||||||||
1730 M | 44 847 | (fr) Toulouse. | |||||||||||
1730 N | 47 664 | KM#486.14: Montpellier | |||||||||||
1730 O | 81 492 | KM#486.15: Riom | |||||||||||
1730 P | 56 864 | KM#486.16: Dijon | |||||||||||
1730 Q | 76 794 | KM#486.17: Perpignan | |||||||||||
1730 R | 73 029 | KM#486.18: Orléans | |||||||||||
1730 S | 91 477 | KM#486.19: Reims | |||||||||||
1730 T | 343 523 | KM#486:20: Nantes | |||||||||||
1730 V | 53 313 | KM#486:21: Troyes | |||||||||||
1730 W | 88 363 | KM#486:22: Lille | |||||||||||
1730 X | 66 272 | KM#486:23: Amiens | |||||||||||
1730 Y | 26 546 | KM#486:24: Bourges | |||||||||||
1730 Z | 69 529 | KM#486:25: Grenoble | |||||||||||
1731 & | 324 747 | KM#486.27: Aix | |||||||||||
1731 9 | 373 634 | KM#486.26: Rennes | |||||||||||
1731 A | 439 152 | KM#486.1: Paris | |||||||||||
1731 AA | 29 282 | KM#486.2: Metz | |||||||||||
1731 CC | 34 529 | KM#486.28: Besançon | |||||||||||
1731 D | 66 133 | KM#486.6: Lyon | |||||||||||
1731 E | 127 219 | KM#486.7: Tours | |||||||||||
1731 H | 79 094 | KM#486.9: La Rochelle | |||||||||||
1731 I | 101 045 | KM#486.10: Limoges | |||||||||||
1731 K | 434 430 | KM#486.11: Bordeaux | |||||||||||
1731 L | 400 005 | KM#486.12: Bayonne | |||||||||||
1731 M | 161 673 | KM#486.13: Toulouse | |||||||||||
1731 N | 70 000 | (fr) Montpellier (1731/0). | |||||||||||
1731 O | 76 922 | KM#486.15: Riom | |||||||||||
1731 P | 39 547 | KM#486.16: Dijon | |||||||||||
1731 Q | 105 924 | KM#486.17: Perpignan | |||||||||||
1731 R | 103 295 | KM#486.18: Orléans | |||||||||||
1731 S | 80 865 | KM#486.19: Reims | |||||||||||
1731 T | 271 712 | KM#486:20: Nantes | |||||||||||
1731 V | 228 190 | KM#486:21: Troyes | |||||||||||
1731 W | 82 189 | KM#486:22: Lille | |||||||||||
1731 X | 165 043 | KM#486:23: Amiens | |||||||||||
1731 Y | 54 894 | KM#486:24: Bourges | |||||||||||
1731 Z | 42 076 | KM#486:25: Grenoble | |||||||||||
1732 & | 814 831 | KM#486.27: Aix | |||||||||||
1732 9 | 692 921 | KM#486.26: Rennes | |||||||||||
1732 A | 335 159 | KM#486.1: Paris | |||||||||||
1732 AA | 30 192 | KM#486.2: Metz | |||||||||||
1732 B | 94 411 | KM#486.3: Rouen | |||||||||||
1732 BB | 60 366 | KM#486.4: Strasbourg | |||||||||||
1732 CC | 23 697 | KM#486.28: Besançon | |||||||||||
1732 D | 222 134 | KM#486.6: Lyon | |||||||||||
1732 E | 152 665 | KM#486.7: Tours | |||||||||||
1732 H | 144 191 | KM#486.9: La Rochelle | |||||||||||
1732 I | 89 198 | KM#486.10: Limoges | |||||||||||
1732 K | 336 980 | KM#486.11: Bordeaux | |||||||||||
1732 L | 546 203 | KM#486.12: Bayonne | |||||||||||
1732 M | 135 692 | KM#486.13: Toulouse | |||||||||||
1732 N | 78 438 | KM#486.14: Montpellier | |||||||||||
1732 O | 88 461 | KM#486.15: Riom | |||||||||||
1732 P | 40 625 | KM#486.16: Dijon | |||||||||||
1732 Q | 94 019 | KM#486.17: Perpignan | |||||||||||
1732 R | 88 227 | KM#486.18: Orléans | |||||||||||
1732 S | 80 521 | KM#486.19: Reims | |||||||||||
1732 T | 240 034 | KM#486:20: Nantes | |||||||||||
1732 V | 35 152 | KM#486:21: Troyes | |||||||||||
1732 X | 118 797 | KM#486:23: Amiens | |||||||||||
1732 Y | 26 761 | KM#486:24: Bourges | |||||||||||
1732 Z | 14 590 | KM#486:25: Grenoble | |||||||||||
1733 & | 237 809 | KM#486.27: Aix | |||||||||||
1733 9 | 270 073 | KM#486.26: Rennes | |||||||||||
1733 A | 332 156 | KM#486.1: Paris | |||||||||||
1733 AA | 34 566 | KM#486.2: Metz | |||||||||||
1733 B | 285 380 | KM#486.3: Rouen | |||||||||||
1733 BB | 26 132 | KM#486.4: Strasbourg | |||||||||||
1733 CC | 29 069 | KM#486.28: Besançon | |||||||||||
1733 D | 119 592 | KM#486.6: Lyon | |||||||||||
1733 E | 145 019 | KM#486.7: Tours | |||||||||||
1733 H | 102 993 | KM#486.9: La Rochelle | |||||||||||
1733 I | 74 229 | KM#486.10: Limoges | |||||||||||
1733 K | 291 816 | KM#486.11: Bordeaux | |||||||||||
1733 L | 508 610 | KM#486.12: Bayonne | |||||||||||
1733 M | 114 780 | KM#486.13: Toulouse | |||||||||||
1733 N | 81 222 | KM#486.14: Montpellier | |||||||||||
1733 O | 91 069 | KM#486.15: Riom | |||||||||||
1733 P | 31 756 | KM#486.16: Dijon | |||||||||||
1733 Q | 116 155 | KM#486.17: Perpignan | |||||||||||
1733 R | 75 815 | KM#486.18: Orléans | |||||||||||
1733 S | 57 790 | KM#486.19: Reims | |||||||||||
1733 T | 217 125 | KM#486:20: Nantes | |||||||||||
1733 W | 42 265 | KM#486:22: Lille | |||||||||||
1733 X | 110 432 | KM#486:23: Amiens | |||||||||||
1733 Y | 40 520 | KM#486:24: Bourges | |||||||||||
1733 Z | 35 027 | KM#486:25: Grenoble | |||||||||||
1734 & | 878 432 | KM#486.27: Aix | |||||||||||
1734 9 | 390 665 | KM#486.26: Rennes | |||||||||||
1734 A | 387 948 | KM#486.1: Paris | |||||||||||
1734 AA | 8 568 | KM#486.2: Metz | |||||||||||
1734 B | 242 430 | KM#486.3: Rouen | |||||||||||
1734 D | 271 330 | KM#486.6: Lyon | |||||||||||
1734 E | 118 428 | KM#486.7: Tours | |||||||||||
1734 H | 148 908 | KM#486.9: La Rochelle | |||||||||||
1734 I | 50 191 | KM#486.10: Limoges | |||||||||||
1734 K | 263 601 | KM#486.11: Bordeaux | |||||||||||
1734 L | 527 059 | KM#486.12: Bayonne | |||||||||||
1734 M | 85 680 | KM#486.13: Toulouse | |||||||||||
1734 N | 129 178 | KM#486.14: Montpellier | |||||||||||
1734 O | 58 833 | KM#486.15: Riom | |||||||||||
1734 Q | 132 950 | KM#486.17: Perpignan | |||||||||||
1734 R | 68 126 | KM#486.18: Orléans | |||||||||||
1734 S | 92 628 | (fr) Reims. | |||||||||||
1734 T | 202 705 | KM#486:20: Nantes | |||||||||||
1734 V | 32 686 | KM#486:21: Troyes | |||||||||||
1734 W | 31 149 | KM#486:22: Lille | |||||||||||
1734 X | 94 750 | KM#486:23: Amiens | |||||||||||
1734 Y | 31 080 | KM#486:24: Bourges | |||||||||||
1734 Z | 17 975 | KM#486:25: Grenoble | |||||||||||
1735 & | 623 839 | KM#486.27: Aix | |||||||||||
1735 9 | 400 532 | KM#486.26: Rennes | |||||||||||
1735 A | 818 916 | KM#486.1: Paris | |||||||||||
1735 AA | 13 464 | KM#486.2: Metz | |||||||||||
1735 B | 262 635 | KM#486.3: Rouen | |||||||||||
1735 CC | 13 800 | KM#486.28: Besançon | |||||||||||
1735 D | 49 601 | (fr) Lyon. | |||||||||||
1735 E | 134 778 | KM#486.7: Tours | |||||||||||
1735 H | 147 624 | KM#486.9: La Rochelle | |||||||||||
1735 I | 49 915 | KM#486.10: Limoges | |||||||||||
1735 K | 197 119 | KM#486.11: Bordeaux | |||||||||||
1735 L | 794 903 | KM#486.12: Bayonne | |||||||||||
1735 M | 102 383 | KM#486.13: Toulouse | |||||||||||
1735 N | 71 616 | KM#486.14: Montpellier | |||||||||||
1735 O | 59 607 | KM#486.15: Riom | |||||||||||
1735 P | 22 608 | KM#486.16: Dijon | |||||||||||
1735 Q | 173 606 | KM#486.17: Perpignan | |||||||||||
1735 R | 69 001 | KM#486.18: Orléans | |||||||||||
1735 S | 34 941 | KM#486.19: Reims | |||||||||||
1735 T | 243 666 | KM#486:20: Nantes | |||||||||||
1735 V | 35 616 | KM#486:21: Troyes | |||||||||||
1735 W | 82 484 | KM#486:22: Lille | |||||||||||
1735 X | 90 730 | KM#486:23: Amiens | |||||||||||
1735 Y | 26 719 | KM#486:24: Bourges | |||||||||||
1735 Z | 26 899 | KM#486:25: Grenoble | |||||||||||
1736 & | 250 979 | KM#486.27: Aix | |||||||||||
1736 9 | 172 063 | KM#486.26: Rennes | |||||||||||
1736 A | 221 392 | KM#486.1: Paris | |||||||||||
1736 AA | 6 652 | KM#486.2: Metz | |||||||||||
1736 B | 226 090 | KM#486.3: Rouen | |||||||||||
1736 CC | 13 807 | KM#486.28: Besançon | |||||||||||
1736 D | 133 109 | KM#486.6: Lyon | |||||||||||
1736 E | 108 512 | KM#486.7: Tours | |||||||||||
1736 G | 16 149 | KM#486.8: Poitiers | |||||||||||
1736 H | 93 372 | KM#486.9: La Rochelle | |||||||||||
1736 I | 49 622 | KM#486.10: Limoges | |||||||||||
1736 K | (fr) Bordeaux. | ||||||||||||
1736 L | 673 615 | KM#486.12: Bayonne | |||||||||||
1736 M | 86 448 | KM#486.13: Toulouse | |||||||||||
1736 N | 53 222 | KM#486.14: Montpellier | |||||||||||
1736 O | 57 744 | KM#486.15: Riom | |||||||||||
1736 P | 31 417 | KM#486.16: Dijon | |||||||||||
1736 Q | 139 742 | KM#486.17: Perpignan | |||||||||||
1736 R | 59 311 | KM#486.18: Orléans | |||||||||||
1736 S | 31 417 | KM#486.19: Reims | |||||||||||
1736 T | 156 732 | KM#486:20: Nantes | |||||||||||
1736 V | 34 906 | KM#486:21: Troyes | |||||||||||
1736 W | 24 665 | KM#486:22: Lille | |||||||||||
1736 X | 75 500 | KM#486:23: Amiens | |||||||||||
1736 Z | 28 322 | KM#486:25: Grenoble | |||||||||||
1737 & | 890 843 | KM#486.27: Aix | |||||||||||
1737 9 | 270 035 | KM#486.26: Rennes | |||||||||||
1737 A | 113 665 | KM#486.1: Paris | |||||||||||
1737 AA | 10 058 | KM#486.2: Metz | |||||||||||
1737 B | 149 135 | KM#486.3: Rouen | |||||||||||
1737 BB | 19 086 | KM#486.4: Strasbourg | |||||||||||
1737 CC | 10 283 | KM#486.28: Besançon | |||||||||||
1737 D | 186 261 | KM#486.6: Lyon | |||||||||||
1737 E | 81 313 | KM#486.7: Tours | |||||||||||
1737 G | 26 132 | KM#486.8: Poitiers | |||||||||||
1737 H | 84 269 | KM#486.9: La Rochelle | |||||||||||
1737 I | 45 511 | KM#486.10: Limoges | |||||||||||
1737 K | 130 223 | KM#486.11: Bordeaux | |||||||||||
1737 L | 976 435 | KM#486.12: Bayonne | |||||||||||
1737 M | 113 747 | KM#486.13: Toulouse | |||||||||||
1737 N | 72 294 | KM#486.14: Montpellier | |||||||||||
1737 O | 44 132 | KM#486.15: Riom | |||||||||||
1737 P | 22 905 | KM#486.16: Dijon | |||||||||||
1737 Q | 128 953 | KM#486.17: Perpignan | |||||||||||
1737 R | 52 558 | KM#486.18: Orléans | |||||||||||
1737 S | 30 243 | KM#486.19: Reims | |||||||||||
1737 T | 113 221 | KM#486:20: Nantes | |||||||||||
1737 W | 34 124 | KM#486:22: Lille | |||||||||||
1737 X | 69 168 | KM#486:23: Amiens | |||||||||||
1737 Y | 19 384 | KM#486:24: Bourges | |||||||||||
1737 Z | 21 601 | KM#486:25: Grenoble | |||||||||||
1738 & | 855 107 | KM#486.27: Aix | |||||||||||
1738 9 | 363 599 | KM#486.26: Rennes | |||||||||||
1738 A | 282 661 | KM#486.1: Paris | |||||||||||
1738 B | 428 933 | KM#486.3: Rouen | |||||||||||
1738 BB | 517 925 | KM#486.4: Strasbourg | |||||||||||
1738 C | 52 044 | KM#486.5: Caen | |||||||||||
1738 D | 298 686 | KM#486.6: Lyon | |||||||||||
1738 E | 213 419 | KM#486.7: Tours | |||||||||||
1738 G | 23 262 | KM#486.8: Poitiers | |||||||||||
1738 H | 105 178 | KM#486.9: La Rochelle | |||||||||||
1738 I | 39 714 | KM#486.10: Limoges | |||||||||||
1738 K | 130 227 | KM#486.11: Bordeaux | |||||||||||
1738 L | 599 580 | KM#486.12: Bayonne | |||||||||||
1738 M | 54 428 | KM#486.13: Toulouse | |||||||||||
1738 N | 102 018 | KM#486.14: Montpellier | |||||||||||
1738 P | 15 436 | KM#486.16: Dijon | |||||||||||
1738 Q | 35 472 | KM#486.17: Perpignan | |||||||||||
1738 R | 45 129 | KM#486.18: Orléans | |||||||||||
1738 T | 147 042 | KM#486:20: Nantes | |||||||||||
1738 V | 19 067 | KM#486:21: Troyes | |||||||||||
1738 W | 64 330 | KM#486:22: Lille | |||||||||||
1738 X | 60 528 | KM#486:23: Amiens | |||||||||||
1738 Y | 19 575 | KM#486:24: Bourges | |||||||||||
1738 Z | 24 542 | KM#486:25: Grenoble | |||||||||||
1739 & | 141 656 | KM#486.27: Aix | |||||||||||
1739 9 | 89 201 | KM#486.26: Rennes | |||||||||||
1739 A | 134 479 | KM#486.1: Paris | |||||||||||
1739 AA | 17 156 | KM#486.2: Metz | |||||||||||
1739 B | 170 235 | KM#486.3: Rouen | |||||||||||
1739 BB | 237 965 | KM#486.4: Strasbourg | |||||||||||
1739 CC | 9 354 | KM#486.28: Besançon | |||||||||||
1739 D | 31 105 | KM#486.6: Lyon | |||||||||||
1739 E | 91 489 | KM#486.7: Tours | |||||||||||
1739 G | 29 159 | KM#486.8: Poitiers | |||||||||||
1739 H | 84 846 | KM#486.9: La Rochelle | |||||||||||
1739 I | 49 792 | KM#486.10: Limoges | |||||||||||
1739 K | 73 699 | KM#486.11: Bordeaux | |||||||||||
1739 L | 481 434 | KM#486.12: Bayonne | |||||||||||
1739 M | 44 168 | KM#486.13: Toulouse | |||||||||||
1739 N | 16 964 | KM#486.14: Montpellier | |||||||||||
1739 O | 26 064 | KM#486.15: Riom | |||||||||||
1739 Q | 21 138 | KM#486.17: Perpignan | |||||||||||
1739 R | 40 293 | KM#486.18: Orléans | |||||||||||
1739 S | 12 045 | (fr) Reims. | |||||||||||
1739 T | 101 245 | KM#486:20: Nantes | |||||||||||
1739 V | 17 028 | KM#486:21: Troyes | |||||||||||
1739 W | 16 647 | KM#486:22: Lille | |||||||||||
1739 X | 37 836 | KM#486:23: Amiens | |||||||||||
1739 Y | 20 200 | KM#486:24: Bourges | |||||||||||
1739 Z | 8 519 | KM#486:25: Grenoble | |||||||||||
1740 & | 55 573 | KM#486.27: Aix | |||||||||||
1740 9 | 80 868 | KM#486.26: Rennes | |||||||||||
1740 B | 122 343 | KM#486.3: Rouen | |||||||||||
1740 BB | 80 661 | KM#486.4: Strasbourg | |||||||||||
1740 C | 58 546 | KM#486.5: Caen | |||||||||||
1740 D | 32 674 | KM#486.6: Lyon | |||||||||||
1740 E | 74 738 | KM#486.7: Tours | |||||||||||
1740 G | 8 167 | KM#486.8: Poitiers | |||||||||||
1740 H | 88 291 | KM#486.9: La Rochelle | |||||||||||
1740 I | 30 762 | KM#486.10: Limoges | |||||||||||
1740 K | 83 539 | KM#486.11: Bordeaux | |||||||||||
1740 L | 425 185 | KM#486.12: Bayonne | |||||||||||
1740 M | 42 483 | KM#486.13: Toulouse | |||||||||||
1740 N | 14 684 | KM#486.14: Montpellier | |||||||||||
1740 O | 33 439 | KM#486.15: Riom | |||||||||||
1740 Q | 7 552 | KM#486.17: Perpignan | |||||||||||
1740 T | 106 077 | KM#486:20: Nantes | |||||||||||
1740 V | 14 722 | KM#486:21: Troyes | |||||||||||
1740 W | 28 067 | KM#486:22: Lille | |||||||||||
1740 Y | 20 114 | KM#486:24: Bourges | |||||||||||
1740 Z | 9 616 | KM#486:25: Grenoble | |||||||||||
1741 & | 13 857 | KM#486.27: Aix | |||||||||||
1741 L | 96 128 | KM#486.12: Bayonne | |||||||||||
1741 S | 5 946 | KM#486.19: Reims | |||||||||||
1741 Z | 4 024 | KM#486:25: Grenoble |
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Members from this site want to exchange it: mino4013, l-ajaiste-21, ScoobiVendetta, CoinMatt, willi07, Maxime03, Julien1982, rmj
» See the details of the coins available for swap