Issuer |
India
![]() |
---|---|
Period |
Republic (1950-date)
|
Type | Standard circulation coin |
Years | 1965-1981 |
Value | 2 Paise (0.02 INR) |
Currency | Rupee (decimalized, 1957-date) |
Composition | Aluminium (96.5-96% Aluminium, 3.5-4% Magnesium) |
Weight | 1 g |
Diameter | 20 mm |
Thickness | 1.75 mm |
Shape | Scalloped (with 8 notches) |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
Demonetized | Yes |
Number | N# 1743 |
References |
KM# 13, ![]() And 5 more volumes. ![]() And 2 more volumes. |
Ashoka lion capitol
Scripts: Devanagari, Latin
Lettering: भारत INDIA
Denomination, date below
Scripts: Devanagari, Latin
Lettering:
पैसे 2 PAISE
1967
Translation:
Paise 2 Paise
1967
Smooth
© Renato Lima
* | Hyderabad, India (1803-date) |
♦ & B | Mumbai / Bombay, India (1829-date) |
No mint mark | Kolkata / Calcutta / Murshidabad, India (1757-date) |
Different National Emblem Types:
Type 1: Side lions toothless with 2 to 3 furrows, short squat D in INDIA.
Type 2: Asoka lion pedestal more imposing. Side lions
with 3 or 4 furrows, more elegant D in INDIA. The shape of the D in INDIA is the easiest way to distinguish this obverse.
Mumbai mintmarks:
♦ - Circulation Strikes
B - Proof strikes
Varieties of date size exist.
1970 (♦ Mumbai) is found only in the uncirculated sets of that year; It has a mirror-like surface.
Please sign in or create an account to manage your collection.
Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undetermined | |||||||||||||
1965 | 6% | KM#13.1 (Type 1; Calcutta Mint; 10mm "2") | |||||||||||
1965 ♦ | 175 770 000 | $ 0.43 | $ 0.43 | $ 0.57 | $ 0.86 | 8% | KM#13.1 (Type 1; Mumbai Mint; 10mm "2") | ||||||
1966 | $ 0.16 | $ 0.32 | $ 0.64 | $ 0.64 | $ 0.64 | 11% | KM#13.1 (Type 1; Calcutta Mint; 10mm "2") | ||||||
1966 ♦ | 386 795 000 | $ 0.22 | $ 0.22 | $ 0.51 | $ 0.63 | $ 0.63 | $ 0.63 | 15% | KM#13.1 (Type 1; Mumbai Mint; 10mm "2") | ||||
1967 | $ 0.27 | $ 0.54 | $ 0.59 | $ 0.78 | 11% | KM#13.2 (Type 1; Calcutta Mint; 10.5mm "2") | |||||||
1967 ♦ | 454 593 000 | $ 0.37 | $ 0.37 | $ 0.37 | $ 0.37 | $ 0.47 | 13% | KM#13.1 (Type 1; Mumbai Mint; 10mm "2") | |||||
1967 ♦ | $ 2.40 | 3% | KM#13.3 (Type 2; Mumbai Mint; 10mm "2") | ||||||||||
1968 | $ 0.59 | 5% | KM#13.4 (Type 1; Calcutta Mint, 11mm "2") | ||||||||||
1968 | $ 0.48 | $ 0.60 | 5% | KM#13.5 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2") | |||||||||
1968 ♦ | 305 205 000 | $ 0.19 | $ 0.41 | $ 0.41 | $ 0.41 | $ 0.41 | 20% | KM#13.5 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||
1969 ♦ | 5 335 000 | 1.7% | KM#13.5 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | ||||||||||
1969 B | 9 147 | 0.8% | KM#13.5 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | ||||||||||
1970 | 79 100 000 | $ 0.36 | $ 0.44 | $ 0.57 | $ 0.67 | 8% | KM#13.5 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2") | ||||||
1970 ♦ | 0.7% | KM#13.5 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") In sets only | |||||||||||
1970 B | 3 046 | 0.4% | KM#13.5 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | ||||||||||
1971 | 207 900 000 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.17 | $ 0.39 | $ 0.48 | $ 0.64 | $ 0.90 | 15% | KM#13.5 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2") | |||
1971 B | 4 375 | 0.5% | KM#13.5 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | ||||||||||
1972 | 261 270 000 | $ 0.30 | $ 0.30 | 9% | KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2") | ||||||||
1972 * | $ 0.26 | $ 0.53 | $ 0.53 | $ 0.71 | $ 1.20 | 9% | KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2") | ||||||
1972 B | 7 895 | 1.1% | KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | ||||||||||
1973 | $ 0.32 | $ 0.67 | 6% | KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2") | |||||||||
1973 * | $ 0.27 | $ 0.27 | $ 0.27 | $ 0.40 | $ 0.90 | 8% | KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2") | ||||||
1973 B | 7 562 | $ 7.90 | 1.3% | KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||||
1974 | $ 0.10 | $ 0.27 | $ 0.27 | $ 0.39 | $ 0.67 | 11% | KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2") | ||||||
1974 * | $ 0.06 | $ 0.20 | $ 0.51 | $ 0.51 | $ 0.51 | $ 0.75 | 9% | KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2") | |||||
1974 B | 1.0% | KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||||||
1975 | 184 500 000 | $ 0.36 | $ 0.46 | $ 0.51 | $ 0.51 | $ 0.76 | $ 1.40 | 13% | KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2") | ||||
1975 * | $ 0.13 | $ 0.21 | $ 0.36 | $ 0.36 | $ 0.36 | $ 0.65 | 24% | KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2") | |||||
1975 B | 0.9% | KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||||||
1976 * | $ 0.13 | 4% | KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2") | ||||||||||
1976 ♦ | 68 140 000 | $ 0.32 | $ 0.59 | $ 0.81 | $ 1.10 | 9% | KM#13.6 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | ||||||
1976 B | 0.5% | KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||||||
1977 * | $ 0.33 | $ 0.41 | $ 0.43 | $ 0.43 | $ 0.82 | 11% | KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2") | ||||||
1977 ♦ | $ 1.40 | 4% | KM#13.4 (Type 1; Mumbai Mint; 11mm "2") | ||||||||||
1977 ♦ | 251 955 000 | $ 0.27 | $ 0.38 | $ 0.61 | 7% | KM#13.6 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||
1977 B | 0.4% | KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||||||
1978 * | 144 010 000 | $ 0.29 | $ 0.29 | $ 0.52 | $ 0.67 | 5% | KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2") | ||||||
1978 ♦ | $ 0.32 | $ 0.32 | $ 0.45 | $ 0.61 | 3% | KM#13.4 (Type 1; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||
1978 B | 0.4% | KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||||||
1979 * | $ 1.80 | $ 1.80 | 3% | KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2") | |||||||||
1979 B | 0.4% | KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||||||
1980 B | 0.3% | KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") | |||||||||||
1981 B | 0.6% | KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") |
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Cvetan, FelixEshed, cyprusalexander, spapadak44, raymond, franc sanchis, smvdbrink, katermurr, janez kralj, bencednv, Dibakar poddar, JoachimSdl, LeModi, Marc-AntoineV, jurrag, junaid1142d, rupps, lamule, Kabeer, DavidB, jdgarcia, oynbcn, num1s7a, doc.n0rex, walter73, harryg, Shaji Mathew, sanjaykokal, vasyli, pravin_bk, Arusak, titi68, kommodore, zioberta, Eduardo51, 24grana, Coinkolkata, iiruig, manach, ROLA, omar_h, zoelles, Purnac, S S Afsar, rejero, jrubins56, alin225, agymerrc, Pipo7, sangriablanca, Jérôme Thilly…
» See the details of the coins available for swap