Issuer |
France
![]() |
---|---|
King |
Louis XIV (1643-1715)
|
Type | Standard circulation coin |
Years | 1701-1704 |
Value | 1⁄12 Ecu = 5 Sols (¼ LT) |
Currency | Livre tournois (987-1795) |
Composition | Silver (.917) |
Weight | 2.287 g |
Diameter | 22 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |
Number | N# 246318 |
References |
KM# 321, ![]() And 5 more volumes. ![]() And 1 more volumes. ![]() |
(fr) Buste de Louis XIV à droite, cuirassé avec la grande perruque ; au-dessous différent du maitre graveur.
Script: Latin
Lettering: LVD • XIIII • D • G • ☀ FR • ET • NAV • REX •
Round shield of France crowned brochant on a hand of justice and a scepter fleurdelisé; below letter of workshop.
Script: Latin
Lettering: SIT • NOMEN • DOMINI BENEDICTVM • 1702 ♣
& | Aix-en-Provence, France |
9 | Rennes, France |
A | Paris, France (600-1973) |
AA | Metz, France (?-1803) |
B | Rouen, France (?-1858) |
C | Caen, France |
D | Lyon, France (?-1858) |
E | Tours, France |
G | Poitiers, France |
H | La Rochelle, France (?-1837) |
I | Limoges, France (?-1837) |
M | Toulouse, France (?-1837) |
N | Montpellier, France |
P | Dijon, France |
S | Troyes, France |
T | Nantes, France (?-1837) |
V | Turin, Italy |
W | Lille, France (1685-1858) |
X | Amiens, France |
Y | Bourges, France |
(fr) Trèfle (si réformée).
Please sign in or create an account to manage your collection.
Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undetermined | |||||||||||||
1701 A | (fr) KM# 321.1 | ||||||||||||
1702 & | (fr) KM# 321.20 | ||||||||||||
1702 9 | (fr) KM# 321.19 | ||||||||||||
1702 A | (fr) KM# 321.1 | ||||||||||||
1702 AA | (fr) KM# 321.2 | ||||||||||||
1702 B | (fr) KM# 321.3 | ||||||||||||
1702 C | (fr) KM# 321.4 | ||||||||||||
1702 D | (fr) KM# 321.5 | ||||||||||||
1702 E | (fr) KM# 321.6 | ||||||||||||
1702 H | (fr) KM# 321.8 | ||||||||||||
1702 I | (fr) KM# 321.9 | ||||||||||||
1702 N | (fr) KM# 321.11 | ||||||||||||
1702 P | (fr) KM# 321.12 | ||||||||||||
1702 S | (fr) KM# 321.13 | ||||||||||||
1702 T | (fr) KM# 321.14 | ||||||||||||
1702 V | (fr) KM# 321.15 | ||||||||||||
1702 W | (fr) KM# 321.16 | ||||||||||||
1702 X | (fr) KM# 321.17 | ||||||||||||
1702 Y | (fr) KM# 321.18 | ||||||||||||
1703 A | (fr) KM# 321.1 | ||||||||||||
1703 D | (fr) KM# 321.5 | ||||||||||||
1703 E | (fr) KM# 321.6 | ||||||||||||
1703 G | (fr) KM# 321.7 | ||||||||||||
1703 M | (fr) KM# 321.10 | ||||||||||||
1703 N | (fr) KM# 321.11 | ||||||||||||
1703 V | (fr) KM# 321.15 | ||||||||||||
1703 W | (fr) KM# 321.16 | ||||||||||||
1703 X | (fr) KM# 321.17 | ||||||||||||
1704 D | (fr) KM# 321.5 |
No member from this site currently wants to exchange it.