Country | Austria - Habsburg |
---|---|
Emperor | Ferdinand I (1519-1564) |
Type | Standard circulation coin |
Years | 1521-1552 |
Value | 1 Pfennig (1/240) |
Currency | Thaler (1520-1754) |
Composition | Billon |
Weight | 0.42 g |
Diameter | 16 mm |
Shape | Round (irregular) |
Demonetized | Yes |
References |
Markl#
1831,
Wolfgang Schulten; 1974. Deutsche Münzen aus der Zeit Karl V. Typenkatalog der Gepräge zwischen dem Beginn der Talerprägung (1484) und der dritten Reichsmünzordnung (1559). Nümismatischer Verlag Schulten, Frankfurt, Germany.
Schult#
4409, Wolfgang Schulten; 1974. Deutsche Münzen aus der Zeit Karl V. Typenkatalog der Gepräge zwischen dem Beginn der Talerprägung (1484) und der dritten Reichsmünzordnung (1559). Nümismatischer Verlag Schulten, Frankfurt, Germany.
Schult#
4415 Wolfgang Schulten; 1974. Deutsche Münzen aus der Zeit Karl V. Typenkatalog der Gepräge zwischen dem Beginn der Talerprägung (1484) und der dritten Reichsmünzordnung (1559). Nümismatischer Verlag Schulten, Frankfurt, Germany.
|
Two shields under the date, left Styria, right Austria, within a rhombus. F below.
Lettering:
date
F
Smooth (uniface)
To manage your collection, please log in.
Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1521 | ||||||||||||
1522 | ||||||||||||
1524 | ||||||||||||
1525 | ||||||||||||
1526 | ||||||||||||
1527 | ||||||||||||
1528 | ||||||||||||
1529 | ||||||||||||
1530 | ||||||||||||
1531 | ||||||||||||
1532 | ||||||||||||
1533 | ||||||||||||
1534 | ||||||||||||
1534 | ||||||||||||
1535 | ||||||||||||
1536 | ||||||||||||
1537 | ||||||||||||
1537 | ||||||||||||
1538 | ||||||||||||
1539 | ||||||||||||
1540 | ||||||||||||
1545 | (fr) Unsure | |||||||||||
1550 | ||||||||||||
1551 | ||||||||||||
1552 |
A member of this site wants to exchange it: Ecapoe