50 Pfennig

50 Pfennig - obverse50 Pfennig - reverse

© Elvi75

Features

Issuer Federal Republic of Germany
Period Federal Republic (1949-date)
Type Standard circulation coin
Years 1950-2001
Value 50 Pfennigs (50 Pfennige) (0.50 DEM)
Currency Deutsche Mark (1948-2001)
Composition Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Weight 3.5 g
Diameter 20 mm
Thickness 1.58 mm
Shape Round
Technique Milled
Orientation Medal alignment ↑↑
Demonetized 31 December 2001
Number
N#
847
References KM# 109,
Tracy L. Schmidt (editor); 2019. Standard Catalog of World Coins / 2001-Date (14th edition). Krause Publications, Stevens Point, Wisconsin, United States.
And 5 more volumes.
J# 384,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2021. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (27th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 107
Gerhard Schön; 2022. Weltmünzkatalog / 20. Jahrhundert: 1901-2000 (47. Auflage). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
And 1 more volumes.

Obverse

A woman (Trümmerfrau) planting an oak, symbol of Germany's rebirth after the war

Script: Latin

Lettering: 1989

Reverse

Face value surrounded with the country name (German Federal Republic) ; mintmark below.

Script: Latin

Lettering:
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
50 · PFENNIG ·
F

Translation: Federal Republic of Germany

Engraver: Richard M. Werner

Edge

Reeded (1950-1971)
Smooth (1972-2001)

50 Pfennig -  obverse

© Monéphil (CC BY-NC)

Mints

A Berlin, Germany (1280-date)
D Munich, Germany (1158-date)
F Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Germany (1374-date)
G Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Germany (1827-date)
J Hamburgische Münze, Germany (801-date)

Comments

Documentation of the 1971 large and small D, not mentioned in the year list:

Ole

Documentation of the 1971 large and small J, mentioned in the year list:

Ole

Obverse varieties between 1970 and 1990 in thickness of letters:

See also

Manage my collection

Please sign in or create an account to manage your collection.

Date Mintage G VG F VF XF AU UNC Frequency
1950 D 100 735 000 $ 0.12 $ 0.32 $ 0.32 $ 0.47 $ 0.60 $ 1.80 $ 4.50 27% KM#109.1 (reeded edge)
1950 F 143 510 000 $ 0.15 $ 0.15 $ 0.27 $ 0.43 $ 0.62 $ 1.10 $ 5.00 26% KM#109.1 (reeded edge)
1950 F 450 0.5% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1950 G 66 421 000 $ 0.11 $ 0.11 $ 0.22 $ 0.54 $ 1.10 $ 1.50 $ 4.20 18% KM#109.1 (reeded edge)
1950 G 1 800 0.3% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1950 J 102 736 000 $ 0.14 $ 0.18 $ 0.26 $ 0.47 $ 0.57 $ 0.57 $ 2.00 22% KM#109.1 (reeded edge)
1950 J 600 0.3% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1966 D 8 327 999 $ 0.33 $ 0.51 $ 1.00 4% KM#109.1 (reeded edge)
1966 F 9 605 000 $ 0.22 $ 0.37 $ 0.52 4% KM#109.1 (reeded edge)
1966 F 100 0.10% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1966 G 5 543 000 $ 0.43 $ 1.10 3% KM#109.1 (reeded edge)
1966 G 3 070 0.08% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1966 J 8 569 000 $ 0.29 $ 0.88 $ 1.10 4% KM#109.1 (reeded edge)
1966 J 1 000 0.10% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1967 D 5 207 000 $ 0.43 $ 0.54 $ 0.99 3% KM#109.1 (reeded edge)
1967 F 6 005 000 $ 0.20 $ 0.49 $ 0.58 3% KM#109.1 (reeded edge)
1967 F 1 500 0.08% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1967 G 1 843 000 $ 1.10 1.3% KM#109.1 (reeded edge)
1967 G 4 500 0.04% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1967 J 10 684 000 $ 0.14 $ 0.49 $ 1.60 3% KM#109.1 (reeded edge)
1967 J 1 500 0.04% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1968 D 7 809 000 $ 0.32 $ 0.54 $ 0.64 4% KM#109.1 (reeded edge)
1968 F 3 000 000 $ 0.62 $ 0.62 $ 1.10 $ 1.30 4% KM#109.1 (reeded edge)
1968 F 3 000 0.09% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1968 G 6 818 000 $ 0.43 $ 0.83 $ 0.83 3% KM#109.1 (reeded edge)
1968 G 6 023 0.06% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1968 J 2 672 000 $ 0.81 $ 0.81 1.8% KM#109.1 (reeded edge)
1968 J 2 000 0.06% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1969 D 14 561 000 $ 0.37 $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42 6% KM#109.1 (reeded edge)
1969 F 16 804 000 $ 0.14 $ 0.43 $ 0.58 $ 0.99 6% KM#109.1 (reeded edge)
1969 F 5 000 0.11% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1969 G 9 704 000 $ 0.33 $ 0.50 $ 0.52 4% KM#109.1 (reeded edge)
1969 G 8 700 0.08% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1969 J 14 969 000 $ 0.32 $ 0.32 $ 0.32 $ 0.51 $ 0.59 5% KM#109.1 (reeded edge)
1969 J 5 000 0.06% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1970 D 25 294 000 $ 0.27 $ 0.36 $ 0.40 $ 0.53 $ 0.74 8% KM#109.1 (reeded edge)
1970 F 26 455 000 $ 0.12 $ 0.29 $ 0.29 $ 0.43 $ 0.53 8% KM#109.1 (reeded edge)
1970 F 5 140 0.16% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1970 G 11 955 000 $ 0.11 $ 0.43 $ 0.54 $ 0.54 $ 1.10 $ 5.80 4% KM#109.1 (reeded edge)
1970 G 10 200 0.08% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1970 J 10 683 000 $ 0.21 $ 0.21 $ 0.48 $ 1.00 $ 2.00 $ 6.30 4% KM#109.1 (reeded edge) - thicker letters
1970 J 5 000 0.05% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1971 D 23 393 000 $ 0.09 $ 0.11 $ 0.39 $ 0.39 7% KM#109.1 (reeded edge)
1971 D 8 000 0.16% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1971 F 29 746 000 $ 0.11 $ 0.13 $ 0.42 $ 0.68 8% KM#109.1 (reeded edge)
1971 F 8 000 0.17% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1971 G 15 556 000 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.37 $ 0.89 5% KM#109.1 (reeded edge)
1971 G 10 000 0.06% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1971 J 8 000 0.16% KM#109.1 (reeded edge) Proof
1971 J 24 044 000 $ 0.22 $ 0.43 $ 0.52 6% KM#109.1 (reeded, large "J" without top bar)
1971 J $ 0.45 0.9% KM#109.1 (reeded, small "J" with top bar)
1972 D 26 008 000 $ 0.11 $ 0.17 $ 0.27 $ 0.45 $ 0.45 7% KM#109.2 (smooth edge)
1972 D 8 000 0.13% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1972 F 30 043 000 $ 0.14 $ 0.33 $ 0.33 8% KM#109.2 (smooth edge)
1972 F 8 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1972 G 17 337 000 $ 0.32 $ 0.33 $ 0.45 5% KM#109.2 (smooth edge)
1972 G 10 000 0.09% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1972 J 26 707 000 $ 0.30 $ 0.30 $ 0.32 $ 0.49 6% KM#109.2 (smooth edge)
1972 J 8 000 0.08% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1973 D 7 810 000 $ 0.51 $ 0.51 3% KM#109.2 (smooth edge)
1973 D 9 000 0.08% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1973 F 8 994 000 $ 0.37 $ 0.37 3% KM#109.2 (smooth edge)
1973 F 9 000 0.08% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1973 G 5 201 000 $ 0.10 $ 0.54 2.0% KM#109.2 (smooth edge)
1973 G 9 000 0.06% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1973 J 8 010 999 $ 0.54 $ 0.65 3% KM#109.2 (smooth edge)
1973 J 9 000 0.06% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1974 D 18 264 000 $ 0.39 $ 0.39 $ 0.49 5% KM#109.2 (smooth edge)
1974 D 35 000 0.17% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1974 F 21 036 000 $ 0.03 $ 0.24 $ 0.36 $ 0.36 $ 0.54 6% KM#109.2 (smooth edge, large "F")
1974 F $ 0.43 0.8% KM#109.2 (smooth edge, small "F")
1974 F 35 000 0.14% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1974 G 12 159 000 $ 0.46 $ 0.46 $ 0.57 $ 1.00 4% KM#109.2 (smooth edge)
1974 G 35 000 0.14% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1974 J 18 752 000 $ 0.16 $ 0.16 $ 0.33 $ 0.44 5% KM#109.2 (smooth edge)
1974 J 35 000 0.11% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1975 D 13 055 000 $ 0.50 $ 0.50 4% KM#109.2 (smooth edge)
1975 D 43 000 0.13% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1975 F 15 003 000 $ 0.54 $ 0.61 $ 0.61 $ 0.61 5% KM#109.2 (smooth edge)
1975 F 43 000 0.16% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1975 G 8 675 000 $ 0.33 $ 0.63 3% KM#109.2 (smooth edge)
1975 G 43 000 0.08% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1975 J 13 379 000 $ 0.16 $ 0.16 $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 4% KM#109.2 (smooth edge)
1975 J 43 000 0.11% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1976 D 10 411 000 $ 0.46 $ 0.65 3% KM#109.2 (smooth edge)
1976 D 43 000 0.15% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1976 F 12 048 000 $ 0.11 $ 0.25 $ 0.33 $ 0.45 $ 0.67 $ 1.10 4% KM#109.2 (smooth edge)
1976 F 43 000 0.14% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1976 G 6 653 000 $ 0.43 $ 0.60 3% KM#109.2 (smooth edge)
1976 G 43 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1976 J 10 716 000 $ 0.36 $ 0.93 3% KM#109.2 (smooth edge)
1976 J 43 000 0.13% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1977 D 10 400 000 $ 0.52 $ 0.52 3% KM#109.2 (smooth edge)
1977 D 51 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1977 F 12 000 000 $ 0.33 $ 0.42 3% KM#109.2 (smooth edge)
1977 F 51 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1977 G 6 921 000 $ 0.53 $ 0.53 2% KM#109.2 (smooth edge)
1977 G 51 000 0.11% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1977 J 10 708 000 $ 0.29 $ 0.49 4% KM#109.2 (smooth edge)
1977 J 51 000 0.08% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1978 D 10 400 000 $ 0.42 $ 0.42 3% KM#109.2 (smooth edge)
1978 D 54 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1978 F 12 000 000 $ 0.27 $ 0.27 $ 0.27 4% KM#109.2 (smooth edge)
1978 F 54 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1978 G 6 640 000 $ 0.54 $ 0.63 2% KM#109.2 (smooth edge)
1978 G 54 000 0.06% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1978 J 10 680 000 $ 0.49 $ 0.49 3% KM#109.2 (smooth edge)
1978 J 54 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1979 D 10 400 000 $ 0.30 $ 0.52 $ 1.00 $ 1.20 3% KM#109.2 (smooth edge)
1979 D 89 000 0.14% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1979 F 12 000 000 $ 0.20 $ 0.33 $ 0.38 $ 0.58 $ 1.20 3% KM#109.2 (smooth edge)
1979 F 89 000 0.17% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1979 G 6 920 000 $ 0.50 $ 0.50 3% KM#109.2 (smooth edge)
1979 G 89 000 0.16% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1979 J 10 680 000 $ 0.54 3% KM#109.2 (smooth edge)
1979 J 89 000 0.16% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1980 D 23 250 000 $ 0.32 $ 0.32 $ 0.33 $ 0.33 6% KM#109.2 (smooth edge)
1980 D 110 000 0.2% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1980 F 17 440 000 $ 0.33 $ 0.49 $ 1.00 6% KM#109.2 (smooth edge)
1980 F 110 000 $ 0.50 0.18% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1980 G 22 460 000 $ 0.22 $ 0.30 $ 0.45 $ 0.59 4% KM#109.2 (smooth edge)
1980 G 110 000 0.13% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1980 J 24 030 000 $ 0.46 $ 0.46 5% KM#109.2 (smooth edge)
1980 J 110 000 0.17% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1981 D 17 900 000 $ 0.34 $ 0.43 $ 0.58 $ 1.20 5% KM#109.2 (smooth edge)
1981 D 91 000 0.2% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1981 F 29 810 000 $ 0.13 $ 0.27 $ 0.35 $ 0.54 $ 0.65 6% KM#109.2 (smooth edge)
1981 F 91 000 0.3% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1981 G 10 880 000 $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 $ 0.32 $ 0.49 4% KM#109.2 (smooth edge)
1981 G 91 000 0.13% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1981 J 24 140 000 $ 0.05 $ 0.21 $ 0.29 $ 0.51 $ 0.51 $ 1.10 5% KM#109.2 (smooth edge)
1981 J 91 000 0.19% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1982 D 21 540 000 $ 0.03 $ 0.22 $ 0.33 $ 0.46 $ 0.86 5% KM#109.2 (smooth edge)
1982 D 78 000 0.14% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1982 F 28 900 000 $ 0.40 $ 0.49 $ 1.00 6% KM#109.2 (smooth edge)
1982 F 78 000 0.15% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1982 G 19 710 000 $ 0.51 $ 0.51 4% KM#109.2 (smooth edge)
1982 G 78 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1982 J 17 210 000 $ 0.43 $ 0.52 5% KM#109.2 (smooth edge)
1982 J 78 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1983 D 20 800 000 $ 0.42 $ 0.46 $ 0.84 5% KM#109.2 (smooth edge)
1983 D 75 000 0.17% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1983 F 24 000 000 $ 0.23 $ 0.24 $ 0.33 $ 0.33 $ 0.40 5% KM#109.2 (smooth edge)
1983 F 75 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1983 G 13 840 000 $ 0.29 $ 0.82 3% KM#109.2 (smooth edge)
1983 G 75 000 0.16% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1983 J 21 360 000 $ 0.37 $ 0.50 4% KM#109.2 (smooth edge)
1983 J 75 000 0.14% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1984 D 11 700 000 $ 0.22 $ 0.22 3% KM#109.2 (smooth edge)
1984 D 64 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1984 F 13 500 000 $ 0.33 $ 0.45 3% KM#109.2 (smooth edge)
1984 F 64 000 0.11% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1984 G 7 800 000 $ 0.33 1.9% KM#109.2 (smooth edge)
1984 G 64 000 0.11% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1984 J 12 000 000 $ 0.27 $ 0.33 3% KM#109.2 (smooth edge)
1984 J 64 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1985 D 15 700 000 $ 0.27 $ 0.89 3% KM#109.2 (smooth edge)
1985 D 56 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1985 F 18 000 000 $ 0.27 $ 0.27 $ 0.40 4% KM#109.2 (smooth edge)
1985 F 54 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1985 G 10 400 000 $ 0.32 $ 0.50 2% KM#109.2 (smooth edge)
1985 G 55 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1985 J 16 100 000 $ 0.33 $ 0.47 4% KM#109.2 (smooth edge)
1985 J 54 000 0.14% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1986 D 2 100 000 0.9% KM#109.2 (smooth edge)
1986 D 44 000 0.11% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1986 F 2 400 000 $ 1.10 0.9% KM#109.2 (smooth edge)
1986 F 44 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1986 G 1 400 000 0.7% KM#109.2 (smooth edge)
1986 G 44 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1986 J 2 100 000 0.9% KM#109.2 (smooth edge)
1986 J 44 000 0.07% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1987 D 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1987 D 520 000 0.4% KM#109.2 (smooth edge) rare
1987 F 45 000 0.14% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1987 F 600 000 0.6% KM#109.2 (smooth edge) rare
1987 G 45 000 0.08% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1987 G 350 000 0.4% KM#109.2 (smooth edge) rare
1987 J 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1987 J 530 000 0.4% KM#109.2 (smooth edge) rare
1988 D 4 160 000 1.2% KM#109.2 (smooth edge)
1988 D 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1988 F 4 800 000 $ 0.40 1.4% KM#109.2 (smooth edge)
1988 F 45 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1988 G 2 770 000 1.0% KM#109.2 (smooth edge)
1988 G 45 000 0.07% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1988 J 4 300 000 1.2% KM#109.2 (smooth edge)
1988 J 45 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1989 D 36 400 000 $ 0.17 $ 0.33 $ 0.33 $ 0.43 $ 0.45 $ 0.54 6% KM#109.2 (smooth edge)
1989 D 45 000 0.17% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1989 F 42 000 000 $ 0.22 $ 0.27 $ 0.76 $ 0.79 $ 0.96 6% KM#109.2 (smooth edge)
1989 F 45 000 0.20% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1989 G 24 220 000 $ 0.11 $ 0.43 $ 0.48 4% KM#109.2 (smooth edge)
1989 G 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1989 J 37 380 000 $ 0.12 $ 0.28 $ 0.28 $ 0.47 $ 0.48 $ 0.55 5% KM#109.2 (smooth edge)
1989 J 45 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1990 A 150 000 000 $ 0.17 $ 0.17 $ 0.31 $ 0.31 $ 0.39 $ 0.54 $ 0.54 15% KM#109.2 (smooth edge)
1990 D 58 500 000 $ 0.26 $ 0.27 $ 0.35 $ 0.38 $ 0.38 $ 0.49 8% KM#109.2 (smooth edge) - thinner letters
1990 D 45 000 0.2% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1990 F 67 500 000 $ 0.36 $ 0.36 $ 0.36 $ 0.36 $ 0.76 8% KM#109.2 (smooth edge)
1990 F 45 000 0.18% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1990 G 38 920 000 $ 0.33 $ 0.33 6% KM#109.2 (smooth edge)
1990 G 45 000 0.14% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1990 J 60 070 000 $ 0.27 $ 0.40 $ 0.52 $ 1.10 7% KM#109.2 (smooth edge)
1990 J 45 000 0.17% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1991 A 22 000 000 $ 0.50 $ 0.50 3% KM#109.2 (smooth edge)
1991 A 45 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1991 D 23 100 000 $ 0.52 $ 0.60 4% KM#109.2 (smooth edge)
1991 D 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1991 F 26 400 000 $ 0.42 $ 0.51 $ 0.51 4% KM#109.2 (smooth edge)
1991 F 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1991 G 15 400 000 $ 0.11 $ 0.29 $ 0.43 $ 0.45 2% KM#109.2 (smooth edge)
1991 G 45 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1991 J 23 100 000 $ 0.39 $ 0.39 3% KM#109.2 (smooth edge)
1991 J 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1992 A 18 000 000 $ 0.27 $ 0.57 3% KM#109.2 (smooth edge)
1992 A 45 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1992 D 18 900 000 $ 0.40 $ 0.40 3% KM#109.2 (smooth edge)
1992 D 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1992 F 21 600 000 $ 0.41 $ 0.49 3% KM#109.2 (smooth edge)
1992 F 45 000 0.05% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1992 G 12 600 000 $ 0.45 2% KM#109.2 (smooth edge)
1992 G 45 000 0.11% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1992 J 18 900 000 $ 0.33 $ 0.38 3% KM#109.2 (smooth edge)
1992 J 45 000 0.11% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1993 A 16 000 000 $ 0.23 $ 0.45 $ 0.50 1.9% KM#109.2 (smooth edge)
1993 A 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1993 D 16 800 000 $ 0.49 $ 0.49 3% KM#109.2 (smooth edge)
1993 D 45 000 0.11% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1993 F 19 200 000 $ 0.28 $ 0.87 2% KM#109.2 (smooth edge)
1993 F 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1993 G 11 200 000 $ 0.28 $ 0.88 1.9% KM#109.2 (smooth edge)
1993 G 45 000 0.06% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1993 J 16 800 000 $ 0.29 $ 0.38 1.9% KM#109.2 (smooth edge)
1993 J 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1994 A 7 500 000 $ 0.43 1.1% KM#109.2 (smooth edge)
1994 A 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1994 D 7 875 000 0.4% KM#109.2 (smooth edge)
1994 D 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1994 F 9 000 000 $ 0.29 1.6% KM#109.2 (smooth edge)
1994 F 45 000 0.09% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1994 G 5 250 000 0.9% KM#109.2 (smooth edge)
1994 G 45 000 0.08% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1994 J 7 875 000 $ 0.54 $ 0.64 1.2% KM#109.2 (smooth edge)
1994 J 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1995 A 1 300 000 0.4% KM#109.2 (smooth edge)
1995 A 45 000 0.08% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1995 D 1 365 000 0.6% KM#109.2 (smooth edge)
1995 D 45 000 0.06% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1995 F 20 000 0.19% KM#109.2 (smooth edge)
1995 F 45 000 0.06% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1995 G 20 000 0.17% KM#109.2 (smooth edge)
1995 G 45 000 0.07% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1995 J 150 000 0.2% KM#109.2 (smooth edge)
1995 J 45 000 0.06% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1996 A 50 000 0.19% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1996 A 45 000 0.08% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1996 D 50 000 0.20% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1996 D 45 000 0.09% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1996 F 50 000 0.15% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1996 F 45 000 0.08% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1996 G 50 000 0.17% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1996 G 45 000 0.09% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1996 J 50 000 0.17% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1996 J 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1997 A 70 000 0.18% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1997 A 45 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1997 D 70 000 0.17% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1997 D 45 000 0.11% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1997 F 70 000 0.18% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1997 F 45 000 0.13% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1997 G 70 000 0.18% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1997 G 45 000 0.13% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1997 J 70 000 0.18% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1997 J 45 000 0.09% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1998 A 70 000 0.19% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1998 A 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1998 D 70 000 0.18% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1998 D 45 000 0.08% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1998 F 70 000 0.20% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1998 F 45 000 0.09% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1998 G 70 000 0.17% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1998 G 45 000 0.09% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1998 J 70 000 0.2% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1998 J 45 000 0.09% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1999 A 70 000 0.19% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1999 A 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1999 D 70 000 0.18% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1999 D 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1999 F 70 000 0.2% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1999 F 45 000 0.09% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1999 G 70 000 0.2% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1999 G 45 000 0.08% KM#109.2 (smooth edge) Proof
1999 J 70 000 0.2% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
1999 J 45 000 0.08% KM#109.2 (smooth edge) Proof
2000 A 70 000 0.19% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
2000 A 45 000 0.11% KM#109.2 (smooth edge) Proof
2000 D 70 000 0.2% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
2000 D 45 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
2000 F 70 000 0.19% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
2000 F 45 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
2000 G 70 000 0.19% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
2000 G 45 000 0.11% KM#109.2 (smooth edge) Proof
2000 J 70 000 0.2% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
2000 J 45 000 0.10% KM#109.2 (smooth edge) Proof
2001 A 130 000 $ 1.10 0.3% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
2001 A 78 000 $ 1.70 0.15% KM#109.2 (smooth edge) Proof
2001 D 130 000 $ 1.10 0.3% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
2001 D 78 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
2001 F 130 000 $ 1.10 0.3% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
2001 F 78 000 0.12% KM#109.2 (smooth edge) Proof
2001 G 130 000 $ 1.60 0.2% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
2001 G 78 000 0.11% KM#109.2 (smooth edge) Proof
2001 J 130 000 $ 0.88 0.3% KM#109.2 (smooth edge, In Sets only)
2001 J 78 000 0.3% KM#109.2 (smooth edge) Proof

Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.

Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.

Get this coin

Members from this site want to exchange it: Agneuran, Kuna, CoinNoobie, Ljubomir222, titi68, Pigé, Jarcek, mourinho, Titus16, ROLA, jonathan45, mexcoins, laprusse, eric76, W.Z., DNO 14, floyd1, Fedrik, luisarciniegas, eulodent, piibeleht, biquetto, 67miles, uccello, Jangofett56037, the-ferret, Garik, robertmx, Nono44ff, klaidonis, Swapandswap, SpuDy, hailitis, OULALA77, Inodra, moreljmj, NumiSerge, zk36, michd, Fisherman1959, guy555gv, roccop, rejero, Wolf25, Boubymomo, CanuckCollector, Seal444, javiersuarez, Fabio Ricardo, cerico, adinoku

Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×46)
Country: France
Languages: French
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×761)
Country: Croatia
Languages: English Croatian German Serbian
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×1)
Country: United Kingdom
Languages: English
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×95)
Country: North Macedonia
Languages:
English Bulgarian Greek Croatian Macedonian Serbian
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×280)
Country: France
Languages: French German
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×81)
Country: France
Languages: French Italian
