Country | Japan |
---|---|
Emperor |
Shōwa (1926-1989) |
Type | Standard circulation coin |
Years | 34-64 (1959-1989) |
Calendar | Japanese - Shōwa era |
Value | 10 Yen 10 JPY = 0.09 USD |
Currency | Yen (1871-date) |
Composition | Bronze |
Weight | 4.5 g |
Diameter | 23.5 mm |
Thickness | 1.5 mm |
Shape | Round |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
References |
Y#
73a,
Japan Numismatic Dealers Association (editor); 2017. 日本貨幣カタログ = The Catalog of Japanese Currency. Self-published, Tokyo, Japan. ISBN 9784930810212.
Schön#
A53
|
Phoenix Hall (Hōōdō Temple, Byōdō-in) in center with Country name on top and value below
Lettering:
日 本 国
十 円
Translation:
State of Japan
10 yen
Value and denomination within wreath
Lettering:
10
昭和四十九年
Translation: Year 49 of Shōwa
Smooth
© Saber82
In Shōwa 61 (1986) a new die design was introduced with various changes to the details of the Phoenix Hall.
Three main differences as referred to in the JNDA catalog:
10 yen S63
Macro images of locations A -C
Examples from S56 and S63 | ©Idolenz
To manage your collection, please log in.
Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 (1959) | 62,400,000 | 0.11 | 0.64 | 7% | 昭和三十四年 | |||||||
35 (1960) | 225,900,000 | 0.23 | 0.30 | 0.19 | 10% | 昭和三十五年 | ||||||
36 (1961) | 229,900,000 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 9% | 昭和三十六年 | ||||||
37 (1962) | 284,200,000 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 11% | 昭和三十七年 | ||||||
38 (1963) | 411,300,000 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 14% | 昭和三十八年 | ||||
39 (1964) | 479,200,000 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 14% | 昭和三十九年 | |||||
40 (1965) | 387,600,000 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 12% | 昭和四十年 | ||||||
41 (1966) | 395,900,000 | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 11% | 昭和四十一年 | ||||||
42 (1967) | 158,900,000 | 0.18 | 0.24 | 0.49 | 7% | 昭和四十二年 | ||||||
43 (1968) | 363,600,000 | 0.27 | 0.18 | 0.27 | 11% | 昭和四十三年 | ||||||
44 (1969) | 414,800,000 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 12% | 昭和四十四年 | ||||||
45 (1970) | 382,700,000 | 0.18 | 0.24 | 0.42 | 11% | 昭和四十五年 | ||||||
46 (1971) | 610,000,000 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 14% | 昭和四十六年 | ||||||
47 (1972) | 634,950,000 | 0.25 | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 1.10 | 13% | 昭和四十七年 | ||||
48 (1973) | 1,345,000,000 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 21% | 昭和四十八年 | |||||
49 (1974) | 1,780,000,000 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.36 | 0.21 | 0.19 | 24% | 昭和四十九年 | |||
50 (1975) | 1,280,260,000 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 1.23 | 19% | 昭和五十年 | ||||
51 (1976) | 1,369,740,000 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 21% | 昭和五十一年 | |||||
52 (1977) | 1,467,000,000 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 21% | 昭和五十二年 | |||||
53 (1978) | 1,435,000,000 | 0.14 | 0.21 | 0.32 | 21% | 昭和五十三年 | ||||||
54 (1979) | 1,207,000,000 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.43 | 18% | 昭和五十四年 | |||||
55 (1980) | 1,127,000,000 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.60 | 18% | 昭和五十五年 | ||||
56 (1981) | 1,369,000,000 | 0.12 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 22% | 昭和五十六年 | |||||
57 (1982) | 890,000,000 | 0.12 | 0.24 | 0.30 | 1.06 | 16% | 昭和五十七年 | |||||
58 (1983) | 870,000,000 | 0.21 | 0.12 | 0.24 | 0.27 | 0.54 | 1.10 | 16% | 昭和五十八年 | |||
59 (1984) | 533,850,000 | 0.10 | 0.21 | 0.27 | 13% | 昭和五十九年 | ||||||
60 (1985) | 335,150,000 | 0.24 | 0.20 | 0.27 | 9% | 昭和六十年 | ||||||
61 (1986) | 0.21 | 0.4% | 昭和六十一年, new design | |||||||||
61 (1986) | 68,960,000 | 3% | 昭和六十一年, old design | |||||||||
62 (1987) | 165,545,000 | 0.23 | 0.54 | 6% | 昭和六十二年 | |||||||
62 (1987) | 230,000 | 0.2% | 昭和六十二年 ; Proof | |||||||||
63 (1988) | 617,912,000 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 13% | 昭和六十三年 | ||||||
63 (1988) | 200,000 | 0.2% | 昭和六十三年 ; Proof | |||||||||
64 (1989) | 74,692,000 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 5% | 昭和六十四年 |
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as a measure, but they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: indianacoinman, GiannaReggio, aaaa88, aliaksandr.filipau, gena1508, gagaouze, Starsaphire, Leitwolf, vanjarpfc, El arcon del coleccionista, soleran02, viorel.iosub, BSmith, xabier, Cavaler, greg_ya, the coin lovertti, eminem, nlcharrua, unitedbiker, Hugo Bosss, Randy, Jagovruni9, piecesdumonde, Ljubomir222, scambigol, Tiedelier, dim57, MALTAPAUL39, RMel, rich80, cam, MatthieuB, monildalal, tallest4eva, cerico …
» See the details of the coins available for swap