![]() |
Coins/Banknotes | Country | Subscribed |
---|---|---|---|
__0joshua0__ | 291 | United States | 24-Nov-2017 |
__Ilcollezzionista__ | 0 | Italy | 30-Dec-2022 |
_.Raphaël._ | 1310 | France | 11-Jan-2023 |
_214 | 0 | Philippines | 16-May-2021 |
_3MT.vJYHrjc4Dq | 0 | France | 29-Jan-2023 |
_7ViB6.w7g9iQ!5 | 0 | India | 6-Nov-2022 |
_Ace of Spades_ | 625 | France | 8-Oct-2022 |
_amerricka_ | 0 | United States | 14-Sep-2022 |
_av0cad0 | Australia | 7-Mar-2017 | |
_ayan14coins_ | India | 4-Dec-2021 | |
_Beny_ | 288 | Poland | 3-Mar-2016 |
_Blu_ | 0 | France | 4-Dec-2021 |
_Bulien_ | Switzerland | 14-Jan-2022 | |
_cristian | Romania | 15-Dec-2016 | |
_Defender_ | 763 | Ukraine | 5-Apr-2023 |
_Destro_ | 464 | Tunisia | 27-May-2014 |
_estampilla_ | 2707 | Chile | 19-Jul-2020 |
_fo | 1203 | Argentina | 27-Jul-2019 |
_Ihor_ | 0 | Ukraine | 9-Aug-2022 |
_Jej | 0 | United States | 28-May-2022 |
_jr | 0 | Portugal | 29-Mar-2016 |
_JRL | 1 | Australia | 2-May-2023 |
_jsmsj_ | 0 | India | 19-Oct-2020 |
_kritishkumar | 0 | India | 29-Jan-2019 |
_kyle_ | 0 | United States | 13-Jul-2014 |
_lane009 | United Kingdom | 2-Mar-2021 | |
_Leel00_ | 20 | Canada | 7-May-2022 |
_logadz_ | 7 | France | 10-Jul-2019 |
_lu_ | 0 | Belgium | 21-Jan-2016 |
_maria | 0 | United States | 31-Jan-2021 |
_meganriley | 31 | United States | 9-Jun-2022 |
_mo_ | 0 | 14-Apr-2009 | |
_MuS_ | 0 | Russia | 28-Jun-2017 |
_Nicholas_ | 0 | Russia | 15-Dec-2022 |
_nicola_ | 0 | Italy | 1-Nov-2017 |
_notander_ | 0 | France | 15-Jan-2016 |
_ORIOL_ | Spain | 23-Nov-2021 | |
_paulaaa890_ | 0 | Poland | 18-Mar-2021 |
_Pavel_ | 244 | Russia | 24-Sep-2019 |
_Phillip | Germany | 5-Nov-2021 | |
_Phillip_ | 139 | Germany | 3-Oct-2017 |
_PocketChange_ | 70 | United States | 10-Nov-2009 |
_Robbie | 0 | United Kingdom | 20-Apr-2023 |
_Salvatore_a | 0 | Italy | 15-Feb-2020 |
_Salvo_ | 17 | Italy | 16-Feb-2020 |
_Sc0rz4_NRG | 12 | Italy | 20-Sep-2021 |
_scheibei | Italy | 19-Sep-2021 | |
_sylvain_ | 0 | France | 19-Apr-2017 |
_takumi_ | 0 | Japan | 31-Dec-2019 |
_too_many_hobbies_ | 2 | United States | 7-Feb-2023 |
_Tucker | 1 | United States | 30-Mar-2013 |
_TwistedNerve | 502 | Italy | 1-Apr-2017 |
_Username_ | 4 | Philippines | 3-Nov-2018 |
_vicnotes | 172 | South Africa | 17-Jun-2021 |
_Washif | 0 | Bangladesh | 21-May-2023 |
_wewercaK | 1723 | Czech Republic | 2-Aug-2020 |
_wickus | 772 | South Africa | 10-Sep-2019 |
_Willowmika_ | 0 | United States | 4-Aug-2019 |
_yoloth02 | 5 | Italy | 12-May-2023 |
_Zizou | Ukraine | 3-Feb-2019 | |
- Stéphane - | France | 18-Apr-2014 | |
---Lj--- | 0 | France | 22-Jan-2018 |
--Gaudi-- | Turkey | 21-May-2015 | |
-1- | 0 | 15-May-2020 | |
-50avjc | France | 9-Apr-2018 | |
-ate all the pies- | 0 | 24-Oct-2014 | |
-callum- | 27 | Australia | 30-Jul-2022 |
-CoinCollector- | 0 | 15-Feb-2021 | |
-Collector- | 4 | 10-Apr-2020 | |
-gbarboza | 0 | Brazil | 28-May-2017 |
-GOLDIILOCKS | United Kingdom | 1-Feb-2023 | |
-hireske2007 | 0 | 27-Nov-2012 | |
-kadzuma- | 1564 | France | 15-Sep-2018 |
-kadzuno- | 10 | France | 19-Oct-2018 |
-LALO- | 2795 | Peru | 27-Apr-2013 |
-marble | 255 | Philippines | 27-Jun-2021 |
-Mike- | 0 | Australia | 13-Dec-2018 |
-Mrdrprfr- | United States | 7-Dec-2019 | |
-nachtschatt | 0 | Brazil | 16-Oct-2021 |
-reaper- | 0 | 15-Jan-2013 | |
-sansplomb97- | 1 | France | 23-Aug-2014 |
-sebastien- | 0 | Belgium | 1-Jun-2012 |
-Seeker- | United Kingdom | 12-Jun-2022 | |
-ZeX- | 195 | Sweden | 15-Jun-2016 |
!!! | 0 | United States | 21-May-2022 |
!Haiven! | 113 | France | 3-May-2021 |
!nomis | 0 | France | 16-Jun-2019 |
!Numismaster! | 7666 | United States | 3-Jan-2018 |
???????? | 24 | 27-Apr-2012 | |
... | 0 | 15-Apr-2015 | |
..... | 39 | United Kingdom | 3-Feb-2021 |
.........Grant.k2008 | 3 | United States | 20-Oct-2019 |
......Bobby Ghelani...... | 4749 | India | 6-Dec-2017 |
...Bobby Ghelani... | 5549 | India | 18-Oct-2017 |
...gab | 0 | Uruguay | 15-Mar-2022 |
..Ace.. | 0 | United States | 17-Oct-2021 |
.andy | 8 | Norway | 19-Jul-2020 |
.Blaise. | 0 | United States | 29-Mar-2022 |
.elena. | 2259 | Italy | 26-Oct-2020 |
.Elton John. | 16 | United States | 14-Jul-2022 |
.job#davy. | 0 | 7-Apr-2012 | |
.Ted. | 116 | United States | 15-Oct-2022 |
.Zach. | 1 | United States | 26-Aug-2019 |
'Canadian collector guy' | 83 | Canada | 5-Sep-2022 |
@boltsfan91 | 48 | United States | 4-May-2015 |
@josephjk | United States | 26-Jul-2011 | |
*GopalKidambi* | India | 4-Jun-2012 | |
Андр&# | 0 | Russia | 9-Jul-2014 |
Ася | 1 | Russia | 25-Feb-2014 |
Балт&# | 0 | 9-Aug-2012 | |
Бори | 0 | 27-Oct-2012 | |
Бори&# | 0 | 27-Oct-2012 | |
ВЕПР&# | 0 | Russia | 12-Nov-2015 |
Вета&# | 0 | Russia | 21-May-2015 |
Вик | 0 | Russia | 18-Apr-2013 |
Григ&# | 0 | Russia | 6-Aug-2014 |
Дмит&# | 0 | Russia | 7-Oct-2015 |
Евге&# | 0 | Moldova | 4-Aug-2015 |
Елен&# | 0 | Russia | 4-Mar-2013 |
Кунч&# | 0 | 11-Nov-2012 | |
Незн&# | 0 | Russia | 24-Mar-2014 |
Нико&# | 0 | Russia | 22-Jun-2015 |
Окса&# | 0 | Ukraine | 8-Mar-2013 |
Рост&# | 0 | 17-Oct-2011 | |
Рузи&# | 0 | Russia | 28-Jan-2015 |
алек&# | 0 | Russia | 5-Jul-2015 |
веле&# | 0 | Russia | 29-Oct-2013 |
влад&# | 0 | Russia | 11-Feb-2014 |
дани&# | 0 | Russia | 9-Mar-2014 |
джей&# | 0 | Ukraine | 8-Nov-2015 |
зфкф&# | 0 | Ukraine | 3-Jul-2014 |
игор&# | 0 | Russia | 23-Jul-2015 |
илья | 0 | 26-Aug-2012 | |
митя | 0 | Russia | 11-Oct-2014 |
миха&# | 0 | Russia | 4-Nov-2015 |
себа&# | 0 | Russia | 5-Oct-2015 |
юлия | 0 | Russia | 4-Apr-2013 |
іван | 0 | 1-Feb-2012 | |
مروا&# | 0 | 28-Nov-2011 | |
čika | 0 | Slovakia | 15-Feb-2015 |
Đemba--Đemba | 98 | Bosnia and Herzegovina | 2-Aug-2013 |
ฺBancharu | 0 | Thailand | 21-Nov-2013 |
ΓΡΑΜΜ | 0 | Greece | 2-May-2015 |
μωχαμ | 0 | 4-Feb-2012 | |
τσοτσ | 0 | Greece | 30-Dec-2013 |
#1coincollecter | 0 | 23-Aug-2010 | |
#1Dealer | 35 | 4-Jan-2012 | |
•β|αςκ  | 0 | India | 3-Oct-2013 |
$a$ha | 684 | Ukraine | 3-Jan-2014 |
$and€r | 0 | Netherlands | 25-Jun-2015 |
€PAT€ | 131 | France | 28-Apr-2011 |
0.750 | 0 | Sweden | 9-Jul-2022 |
000 | 28-May-2023 | ||
000560carlito | 0 | Philippines | 29-Apr-2021 |
0007xm | 0 | 6-Feb-2021 | |
000lexxxaa | 1 | Philippines | 11-Feb-2021 |
001 | 1 | India | 6-Oct-2020 |
0013 | 0 | Belgium | 12-Feb-2022 |
0014578485 | 0 | Sri Lanka | 12-Oct-2021 |
001alien | 0 | 13-Feb-2011 | |
001milhaus | 0 | Czech Republic | 8-Jun-2015 |
0049179 | Germany | 23-Mar-2022 | |
007 | 0 | 11-Oct-2011 | |
007! | Australia | 26-Nov-2021 | |
0071963 | 0 | France | 27-Sep-2014 |
007harley | 0 | United States | 22-Jul-2018 |
007Hidden | 366 | Philippines | 7-Sep-2017 |
007jjbb | 0 | United States | 15-Nov-2022 |
007mat | 3528 | France | 12-Apr-2011 |
007Mermaid | 2 | United States | 11-Jun-2022 |
007santa | 0 | Germany | 1-Aug-2022 |
009vini009 | 632 | 9-Aug-2011 | |
00amoore | 110 | United States | 15-Oct-2018 |
00nong00 | 1 | Thailand | 27-Jan-2018 |
00slee | 19 | United States | 3-Nov-2018 |
01007 | 0 | United States | 24-May-2023 |
01061981 | 2418 | 24-Nov-2011 | |
010hnoor | 14-May-2015 | ||
0113 | 2757 | Taiwan | 1-Dec-2020 |
0122 | 12 | 27-Apr-2022 | |
0123 | 0 | Bangladesh | 30-Apr-2022 |
01234 | 1 | 30-Apr-2022 | |
0170jdty | 0 | 1-Oct-2012 | |
0186 | Netherlands | 3-Jun-2019 | |
01868 | 0 | Cyprus | 21-Sep-2013 |
0192837465 | 765 | Israel | 4-Jun-2016 |
02022001 | 1 | Belgium | 19-Jan-2021 |
02086188hw | 2 | China | 25-Feb-2021 |
0235649879 | 0 | France | 20-Feb-2011 |
026artpop | 0 | Belgium | 13-Nov-2020 |
02aurore | 0 | 2-Aug-2009 | |
02carmen | 1 | 12-Apr-2011 | |
02draakje | 0 | Belgium | 14-Mar-2021 |
02Reiner49 | 0 | Germany | 18-Mar-2017 |
02zeki02 | 0 | Turkey | 16-Jun-2021 |
03043356 | 2955 | China | 23-Apr-2022 |
03348510851 | 0 | Pakistan | 22-Apr-2023 |
03rossk | 0 | United Kingdom | 22-Sep-2017 |
03suzie04 | 0 | 1-May-2011 | |
0412MORGAN | Australia | 25-Jun-2022 | |
04191973 | 2 | 2-Jan-2021 | |
0442tony | 0 | France | 9-May-2014 |
0474zazou0474 | 0 | Belgium | 4-Oct-2013 |
04Stefan07 | 7 | Australia | 20-Aug-2017 |
0509294469 | 0 | Ghana | 20-Apr-2019 |
0593941690 | 0 | Ghana | 3-Dec-2021 |
05della | 0 | United States | 25-Jan-2018 |
05zurbo | 40 | United States | 14-Jan-2018 |
06_YuNuS | 0 | Turkey | 13-May-2015 |
0629 | 0 | Turkey | 5-Apr-2018 |
0634363133 | 0 | Ukraine | 28-Apr-2020 |
0655836730 | 0 | South Africa | 20-Jan-2022 |
0658337794 | 1 | South Africa | 6-Mar-2020 |
06716655 | 0 | Morocco | 11-Oct-2022 |
06jobjob | 0 | Philippines | 12-Nov-2021 |
0713 | 0 | 18-Jan-2013 | |
0713782943 | 255 | South Africa | 1-Jul-2017 |
0717560761 | 0 | South Africa | 29-Sep-2022 |
0723321343 | 0 | South Africa | 26-Aug-2020 |
0728494807 | 0 | South Africa | 28-Jan-2021 |
073 338 5091 | 0 | South Africa | 31-May-2019 |
0739972126 | 0 | South Africa | 28-Dec-2022 |
0746105944 | 0 | South Africa | 5-Nov-2013 |
076Coins | 22 | Netherlands | 23-May-2020 |
0773471112 | 0 | Uganda | 17-May-2021 |
077srv | 141 | India | 27-Jul-2020 |
0791852108 | 0 | Kenya | 24-Dec-2020 |
0799599788 | 0 | South Africa | 8-Mar-2022 |
0799733555 sam | 0 | South Africa | 1-Nov-2016 |
07rene | 1 | France | 25-Sep-2017 |
0813860209 | 0 | Namibia | 26-Mar-2023 |
0817718751 | 0 | South Africa | 13-Apr-2020 |
0837108138 | 0 | South Africa | 25-May-2023 |
0849475350 | 0 | Thailand | 7-Aug-2017 |
08collingsj | 42 | United Kingdom | 12-Aug-2020 |
08miller777 | 0 | United States | 10-Mar-2021 |
09071840551 | 0 | Philippines | 2-Dec-2016 |
09150984837 | 0 | Philippines | 20-Mar-2022 |
09169598359 | 0 | Philippines | 11-Apr-2021 |
09360415337 | 0 | Philippines | 11-Feb-2021 |
09484533703 | 0 | Philippines | 25-Nov-2020 |
0951johnsta | 9 | United States | 3-Jun-2019 |
0953087544 | 0 | United States | 7-Aug-2021 |
09546 | 0 | United States | 8-Sep-2019 |
09619208151 | 0 | Philippines | 28-Jun-2021 |
0967754976 | 0 | Vietnam | 31-Jul-2013 |
09714 | Slovakia | 1-Dec-2020 | |
0987654321 | 1566 | Austria | 28-Dec-2021 |
09dasher | 1 | 17-Apr-2012 | |
09Jhun | 0 | Philippines | 2-Sep-2022 |
09kaan | 124 | Turkey | 30-Sep-2020 |
09ltr450 | 0 | 12-Feb-2013 | |
09rich15 | 0 | United States | 28-May-2020 |
09ss | 0 | Ukraine | 19-Dec-2013 |
09vinisha09 | 647 | Canada | 20-Feb-2011 |
0angel0 | 0 | Canada | 13-Oct-2014 |
0arthur0 | 1996 | Armenia | 16-Jan-2022 |
0blivi0us | 0 | Australia | 22-Feb-2017 |
0dds | 0 | United States | 7-Aug-2021 |
0dds5 | 327 | United States | 19-Mar-2022 |
0gramz | 18 622 | 20-Nov-2010 | |
0kensteve | 0 | United States | 10-Sep-2021 |
0kilian | 0 | Azerbaijan | 29-May-2021 |
0mariov | 772 | Mexico | 15-Dec-2014 |
0mn1 | 11 | Ukraine | 21-Feb-2016 |
0neXcode | 0 | Philippines | 16-Jan-2020 |
0Nift | 0 | United States | 6-Apr-2022 |
0o1q | 0 | Russia | 1-Jun-2020 |
0rchid | United States | 4-Jun-2022 | |
0readre | 3 | United Kingdom | 16-Aug-2021 |
0rerere | 5 | 5-Aug-2020 | |
0rionman | 13 | Canada | 4-Oct-2017 |
0ttawa | 2 | Canada | 1-Aug-2015 |
0wen | 0 | South Africa | 5-Apr-2022 |
1 cent | 0 | Morocco | 9-Nov-2020 |
1 euro EIF | 0 | France | 17-Mar-2013 |
1 riksdaler 1727 double portra | 0 | 14-Sep-2020 | |
1_riksdaler_1727_double_portra | 0 | Sweden | 14-Sep-2020 |
1_saoul_2q_ivres | 0 | 14-Sep-2008 | |
10 euro | 0 | 7-Oct-2012 | |
10 francs Turin argent | 0 | France | 18-Feb-2020 |
10 year old boiii | 0 | United States | 15-May-2020 |
100 | 150 | United States | 26-May-2019 |
10004157 | France | 5-Jun-2018 | |
1000et1COLLECTIONS | 0 | France | 7-Apr-2023 |
1000one000 | 304 | Canada | 8-Apr-2013 |
1000TINHO | 0 | Brazil | 7-Sep-2022 |
10011945 | 9-Apr-2021 | ||
10014ba | 0 | United States | 6-Jun-2023 |
1002alex1975 | 0 | Philippines | 22-Aug-2022 |
100icki | 0 | Poland | 15-Aug-2021 |
100marki | Croatia | 30-Mar-2018 | |
100PlusDollarsInForginMoney | 6 | United States | 5-Jan-2022 |
100rab | 0 | India | 5-Jun-2021 |
100win100 | 0 | Mexico | 25-Apr-2022 |
100yearmistake | 0 | United States | 2-Sep-2017 |
100yvo | 0 | United Kingdom | 16-Mar-2023 |
10120jacquou | 0 | France | 26-Feb-2015 |
1012scmifl | 0 | United States | 24-Nov-2022 |
101962 | 0 | Italy | 3-Oct-2017 |
101nam | 5 | United States | 28-Aug-2015 |
102030ash | 0 | India | 29-Sep-2020 |
1028kenj | 0 | United States | 6-Jun-2020 |
1029prash | 0 | India | 5-Sep-2015 |
1045790.coins | 60 | United States | 17-Nov-2017 |
10555 | 0 | United States | 29-Dec-2021 |
1070840 | 3 | United States | 10-Sep-2022 |
1093i3511 | 3673 | Germany | 4-Nov-2014 |
10a14le | 0 | Latvia | 10-Mar-2019 |
10bposey | 12 | United States | 3-Oct-2022 |
10centcoins | 41 | United States | 29-Jun-2020 |
10DeutschPfennig | 229 | 23-May-2011 | |
10julien | 1 | United States | 28-Aug-2016 |
10mwboyle | 2745 | United States | 6-Aug-2013 |
10pfennig | 0 | France | 26-May-2021 |
10RITE | 0 | United States | 2-Feb-2018 |
10yei | 0 | Hungary | 12-Dec-2018 |
10zin | 7 | Philippines | 25-Mar-2023 |
11-hollier-t | 4 | United Kingdom | 28-Dec-2022 |
11111 | 0 | Russia | 8-Oct-2021 |
1111oink | 12 941 | United States | 10-Nov-2013 |
1112tpattonjr | 28 | United States | 13-Jun-2012 |
1112tpattonjr1967 | 514 | 26-Jun-2012 | |
111670simpson | 26 | United States | 18-Dec-2016 |
1120 | 0 | Estonia | 15-Nov-2017 |
1122334455 | 0 | India | 29-Oct-2020 |
1134 | Canada | 19-Oct-2017 | |
1138 | 0 | Denmark | 3-Jun-2019 |
1152000 | 0 | Egypt | 5-Jan-2021 |
117 | 0 | France | 24-Feb-2018 |
1187 | 0 | Japan | 6-Jan-2020 |
1190 | 0 | Afghanistan | 10-Oct-2022 |
1197 | 0 | Sudan | 4-Aug-2022 |
11dannyhiggins2014@gmail.com | 0 | United Kingdom | 31-Oct-2014 |
11drongo11 | 0 | United States | 7-Nov-2020 |
11mayoh | 480 | Australia | 27-Aug-2021 |
11monicaanand | 0 | India | 7-Jun-2020 |
11p | 221 | Ireland | 4-Nov-2022 |
11pif | 0 | 2-Dec-2009 | |
11ramadinan | 0 | France | 3-May-2014 |
11sedona | 0 | 31-Dec-2012 | |
12_monkeys | 0 | Djibouti | 15-Jan-2022 |
1200Reis | Germany | 30-Apr-2012 | |
1201donna | 0 | United States | 9-Mar-2020 |
12160 | 0 | France | 18-Nov-2013 |
122222222 | 5 | Italy | 9-Nov-2017 |
1226Payton | 0 | United States | 19-May-2022 |
1228Sleepy | 0 | United States | 13-Sep-2017 |
123 | 0 | India | 24-May-2019 |
1233fire | 104 | 17-Jan-2011 | |
12345 | 0 | 7-Oct-2011 | |
123456 | 0 | India | 2-Nov-2019 |
1234567 | 0 | United States | 13-Dec-2022 |
12345678 | 2 | United States | 11-Mar-2021 |
12345678910 | 2 | 30-Dec-2012 | |
123456789A! | 1 | 29-Mar-2021 | |
123456789tee | 0 | United States | 10-Dec-2015 |
123456ab | 0 | Iran | 7-Apr-2023 |
123456abc | 0 | Iran | 7-Apr-2023 |
123456abcdef | 0 | United Kingdom | 20-Aug-2016 |
123457 | 0 | Slovenia | 15-May-2021 |
12345a | 5 | France | 8-May-2021 |
123465 | 0 | Canada | 21-Sep-2020 |
1234koster | 0 | Sweden | 29-Sep-2019 |
1235 | 12-Jan-2020 | ||
123abc | 0 | France | 16-Dec-2019 |
123Alberto | 0 | Puerto Rico | 4-Dec-2021 |
123CaptainCoin | 0 | United States | 8-Jul-2012 |
123carrie | 0 | 25-Jan-2012 | |
123chad | 0 | United States | 12-Apr-2017 |
123espinoza | 1 | United States | 12-Nov-2015 |
123galway | 905 | United States | 11-Feb-2013 |
123goldman | 3 | 28-Jan-2011 | |
123h | 321 | India | 5-Apr-2017 |
123m78 | 0 | 25-Mar-2007 | |
123mhhari | 1 | India | 3-Dec-2017 |
123Navot | 260 | Israel | 23-Dec-2018 |
123o | 2 | Moldova | 4-Sep-2022 |
123p | 0 | Canada | 1-Dec-2020 |
123shadow7 | 1 | Canada | 25-Sep-2011 |
123stamp | 33 495 | Czech Republic | 16-Apr-2019 |
123testing | 0 | 3-Dec-2012 | |
123unome | 0 | United States | 14-Jun-2018 |
123zoltann | 0 | Germany | 7-Dec-2016 |
124335594 | 0 | Portugal | 10-Nov-2018 |
12437647gg | 1 | Jersey | 9-Jan-2023 |
124809743 | 0 | Philippines | 22-Jun-2021 |
1250 | 383 | Belgium | 4-Dec-2013 |
12593888 | United Kingdom | 4-May-2019 | |
12899 | France | 21-Nov-2016 | |
128clarz | 0 | 13-Mar-2012 | |
12a80g | 0 | India | 6-Feb-2023 |
12culhamk | United Kingdom | 13-Jul-2015 | |
12gage | United States | 10-Jul-2022 | |
12gasmas34 | 0 | United Kingdom | 22-Jan-2017 |
12goal36 | 17 | Cyprus | 4-Mar-2020 |
12hunterj | 9 | United States | 22-Feb-2023 |
12joem88 | Canada | 17-Jun-2013 | |
12lou | 0 | France | 28-Feb-2023 |
12marcelaina34 | United States | 16-Sep-2019 | |
12MXT | 561 | France | 14-Apr-2012 |
12Salon | 0 | France | 14-Sep-2022 |
12skilling | 1 | Norway | 6-Oct-2013 |
12Tom | 0 | United States | 27-Nov-2018 |
12yroldcoincollector | New Zealand | 26-Apr-2015 | |
13-22-64 raro | 0 | 19-Jan-2013 | |
13-3 TL | 44 | 21-Jul-2017 | |
132179 | 61 | 8-Mar-2010 | |
133112 | 0 | United States | 22-Aug-2021 |
134kpatrick | 0 | United States | 31-Jan-2022 |
13568993062 | 0 | 10-Feb-2022 | |
13847128177 | 0 | 3-Jan-2013 | |
13apostol | 0 | France | 6-Sep-2021 |
13at108 | 0 | Germany | 5-Sep-2019 |
13azerto24 | 0 | 12-Jun-2012 | |
13bail3ey | United States | 30-Apr-2017 | |
13coinsusie | United States | 18-Jan-2019 | |
13cram48 | 15-Mar-2012 | ||
13damjan | 0 | Slovenia | 1-Apr-2013 |
13lois31 | United States | 13-Feb-2012 | |
13MAOG | 0 | Spain | 16-Jun-2019 |
13monedas | 0 | United States | 1-Feb-2018 |
13noar13 | 49 | 21-Dec-2007 | |
13ong87 | 13 | Philippines | 22-Mar-2020 |
13PointBolt | 0 | United States | 6-Jan-2018 |
13suktus13 | 0 | Spain | 29-Jan-2019 |
13taichi | 0 | Portugal | 30-Jul-2013 |
13Turnips | 420 | Germany | 9-Apr-2020 |
14051963 | 0 | France | 9-Dec-2019 |
1406volvo | 0 | Australia | 15-Apr-2014 |
141-07 | 0 | Philippines | 8-May-2019 |
14231483 | 0 | France | 26-Apr-2013 |
142Daisyf | 0 | United States | 21-Oct-2020 |
143 | 0 | Canada | 2-Sep-2013 |
14at055bernard | 0 | France | 15-Jun-2020 |
14FNX | 2 | Australia | 11-Oct-2017 |
14gaugustine | 4 | 5-Dec-2012 | |
14Kneegrow88 | 0 | Sweden | 13-Sep-2021 |
1533 | 0 | Brazil | 28-Mar-2021 |
1553mariestuart | 0 | France | 16-Feb-2019 |
1555 | 0 | 1-Oct-2011 | |
1556677 | 0 | 5-Mar-2021 | |
157oz2021 | 0 | United States | 21-Nov-2018 |
159st | 1 | Ireland | 5-May-2016 |
15bburbank | 37 | United States | 14-Feb-2016 |
15coins | 6 | India | 23-Sep-2018 |
15jbafensome | 0 | United Kingdom | 15-Dec-2016 |
15jfensome | 0 | United Kingdom | 15-Dec-2016 |
15mhenley | 5 | United States | 6-Jun-2015 |
15skorpion15 | 0 | Germany | 22-Mar-2023 |
15trc101 | France | 15-Aug-2011 | |
15turtles | Canada | 26-Mar-2012 | |
16052000 | 6029 | Israel | 30-Nov-2016 |
1617NE | 0 | United States | 3-Jun-2018 |
1618 | 0 | France | 21-Oct-2019 |
164165 | 0 | India | 9-Oct-2018 |
165lou | 0 | 5-Nov-2009 | |
1697P | 0 | Germany | 15-Aug-2020 |
1699 | 0 | Canada | 17-Dec-2020 |
16babyjesus | 0 | United Kingdom | 11-Oct-2020 |
16bitsISenough | 229 | Ireland | 1-Oct-2022 |
16broomhouse | Australia | 23-Oct-2011 | |
16d | 0 | 28-Oct-2009 | |
16grands | 0 | United States | 19-Jan-2017 |
16keihanregan | United Kingdom | 3-May-2020 | |
16leacha | 0 | United Kingdom | 31-Mar-2020 |
16Roman82 | 700 | Russia | 20-Jun-2019 |
16sharmak | 0 | United Kingdom | 10-Aug-2018 |
16titi16 | 2 | Slovakia | 14-Apr-2022 |
17031979 | 0 | Romania | 1-Jul-2013 |
1720collector | 0 | United States | 13-Mar-2021 |
1720man | 0 | United States | 11-Apr-2018 |
173Carver | 698 | United States | 18-Dec-2021 |
1776mint | 0 | United States | 23-Jan-2020 |
1776russiancoinlost | 1 | Canada | 2-Apr-2021 |
1789.2002 | 19 443 | France | 20-Jul-2014 |
1791739 | 186 | United States | 26-Nov-2020 |
17alains | 0 | 10-Nov-2010 | |
17awhitehead | 0 | United States | 29-Jun-2016 |
17BlackChest89 | 0 | France | 26-Nov-2016 |
17fran | 0 | France | 9-Jan-2020 |
17kichapada | 0 | France | 4-Aug-2021 |
17rabbit | 0 | Bahamas | 7-Dec-2016 |
17whodds | 1265 | 7-Sep-2019 | |
1815 | 0 | Belgium | 23-Jul-2017 |
1817 | 1805 | United Kingdom | 13-Aug-2022 |
1847bill | 0 | United States | 24-Mar-2017 |
1850kiss | 0 | Germany | 23-Nov-2018 |
1859 | 0 | 20-Jun-2022 | |
1860loewe | 0 | Germany | 24-Sep-2014 |
1864markka | 0 | Finland | 18-Aug-2013 |
186528 | 0 | Canada | 6-Jul-2016 |
1897billy | 0 | United States | 8-Mar-2021 |
18A-11A | 0 | United States | 2-Jun-2023 |
18BatesonJ | 719 | United Kingdom | 14-Nov-2021 |
18CattersonO | 0 | United Kingdom | 10-Jul-2020 |
18dehosea | 1 | United States | 18-May-2013 |
18dom01 | 0 | 28-Mar-2012 | |
18Jessi | 0 | United States | 16-Jun-2019 |
18jojoo | 24 | France | 1-May-2020 |
18rkreddy | 0 | India | 3-Jun-2017 |
18wheeler97 | United States | 19-Mar-2023 | |
19-AdemsAlbum-05 | 0 | Turkey | 4-Feb-2023 |
1903Lee | 0 | United Kingdom | 3-Mar-2020 |
1909 S VdB | 778 | United States | 27-Aug-2021 |
1909sbobby | 49 | 21-May-2015 | |
1909svdb | 23 | United States | 19-May-2022 |
1909SVDB_MFJ | 0 | 28-Jul-2008 | |
1909SZTC | 3 | United States | 15-Apr-2020 |
1909vdb | United States | 30-Jan-2022 | |
1913oneday | 0 | Alderney | 29-Aug-2020 |
1918 | 733 | Estonia | 31-Jul-2013 |
1924 | France | 20-Aug-2021 | |
1925collection | 38 | United Kingdom | 25-Oct-2022 |
1926B | 0 | France | 10-May-2019 |
192defender201629 | 58 | France | 25-Sep-2016 |
1933penny | 97 | United Kingdom | 9-Apr-2022 |
1935threepence | 79 | New Zealand | 27-Mar-2015 |
19371934 | 0 | 23-Nov-2011 | |
1939georgeviHalfpenny | 0 | United Kingdom | 21-Jul-2021 |
1943penny | 0 | United States | 3-Sep-2019 |
1944sonny | 0 | United States | 19-Mar-2021 |
1945LIBALAVTAIABNAOI | 3861 | Romania | 24-Feb-2014 |
1946wayne | United States | 18-Mar-2011 | |
1947abhi | India | 8-Sep-2018 | |
1947dave | 0 | United Kingdom | 2-Oct-2016 |
1949 | 99 | United States | 5-Feb-2023 |
19494 | 173 | United States | 2-Sep-2021 |
1949coincollector | 0 | United States | 17-Feb-2020 |
1950norm | 48 | United States | 22-Feb-2018 |
1950PATCO | 106 | France | 20-Feb-2012 |
1950ross2 | Australia | 9-Aug-2013 | |
1951jhansi | 0 | United States | 20-Apr-2016 |
1954fred | 0 | France | 19-Aug-2016 |
1955roadtrip | 30 | United Kingdom | 19-Aug-2017 |
1957chevy | Uruguay | 21-Dec-2020 | |
1960 | 0 | Netherlands | 18-May-2018 |
1962SALVADOR | Spain | 2-Sep-2016 | |
1964 Peace | 0 | United States | 21-May-2016 |
1964peace | United States | 12-Sep-2019 | |
1965 | 0 | France | 22-Jun-2019 |
1966COINS | 0 | 28-Oct-2012 | |
1966SAPPER | 0 | United States | 13-Mar-2014 |
1966sparky1966 | 0 | Australia | 15-Sep-2019 |
1969 | 0 | India | 28-Dec-2020 |
