321 banknotes • 0 for swap
Australia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dollar (1966-date) | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
ND (1982-1983) P#42d. Signatures: Johnston & Stone (1983) | ||||||||||||
1× UNCAustralia - Papiergeld 1982-1983 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1988 P#49a serial # prefix AA issued in blue collector folder | ||||||||||||
1× UNCAustralia - Papiergeld 1988-1988 | ||||||||||||
Austria | ||||||||||||
Krone (1919-1925) | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
ND (1916) | ||||||||||||
1× AUKK-133a) 1 Krone 1916 mit Deutschösterreich-Aufdruck grün waagrecht Rs.: ungarische Sprache | ||||||||||||
1× VFKK-133b) - Rarität - 1 Krone 1916 mit Deutschösterreich-Aufdruck grün waagrecht Rs.: ungarische Sprache mit Abstempelung "Deutsch-österr. Donauflottille" | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1920 04.10.1920 (01.12.1916) | ||||||||||||
1× AUKK-151a) - Rarität - 1 Krone 1916 mit zweizeiligem Aufdruck in schwarz : Ausgegeben nach dem 4.Oktober 1920 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1922 02.01.1922 | ||||||||||||
1× AUKK-165a) 1 Krone 1922 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
ND (1917) | ||||||||||||
1× AUKK-134a) 2 Kronen 1917 mit Deutschösterreich-Aufdruck grün waagrecht Rs.: ungarische Sprache | ||||||||||||
1× VFKK-134b) - Rarität - 2 Kronen 1917 mit Deutschösterreich-Aufdruck grün waagrecht Rs.: ungarische Sprache mit Abstempelung "Deutsch-österr. Donauflottille" | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1920 overprint on German side series without "A" | ||||||||||||
1× XFKK-152a) - Rarität - 2 Kronen 1917 mit zweizeiligem Aufdruck in grün : Ausgegeben nach dem 4.Oktober 1920 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1922 Issued 1/2/1922 | ||||||||||||
1× AUKK-166a) 2 Kronen 1922 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 3 |
||||||||||||
1915-Jan-2 KK#135.a; Deep print, red stamp | ||||||||||||
1× AUKK-135a) 10 Kronen 1915 mit Deutschösterreich-Aufdruck rot rechts senkrecht Tiefdruck Srn.: 1186 | ||||||||||||
1915-Jan-2 KK#135.b; Deep print, red stamp | ||||||||||||
1× AUKK-135b) 10 Kronen 1915 mit Deutschösterreich-Aufdruck rot rechts senkrecht - Flachdruck Srn.: 1243 | ||||||||||||
1915-Jan-2 KK#135.c; "Note echt..." stamp | ||||||||||||
1× VFKK-135c) 10 Kronen 1915 mit Deutschösterreich-Aufdruck rot senkrecht , mit Stempel : Note Echt - Stempel falsch , Tiefdruck Srn.: 1230 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1920 | ||||||||||||
1× XFKK-153a) - Rarität - 10 Kronen 1915 mit zweizeiligem Aufdruck in rot : Ausgegeben nach dem 4.Oktober 1920 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1922 02.01.1922 | ||||||||||||
1× AUKK-167a) 10 Kronen 1922 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
ND (1919) 52(1) - overprint below arms | ||||||||||||
1× VFKK-136b) 20 Kronen 1913 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck unterhalb des Wappens Rs.: ungarische Sprache | ||||||||||||
ND (1919) 52(2) - overprint on arms | ||||||||||||
1× AUKK-136a) 20 Kronen 1913 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck auf dem Wappen Rs.: ungarische Sprache | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 6 |
||||||||||||
ND (1919) KK#153.a; Red overprint above arms | ||||||||||||
1× AUKK-137a1) 20 Kronen 1913 II. Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck auf dem Wappen Rs.: ungarische Sprache | ||||||||||||
1× FKK-137a2) 20 Kronen 1913 II. Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck auf dem Wappen Rs.: ungarische Sprache - mit unleserbarem Stempel | ||||||||||||
ND (1919) KK#153.b; Red overprint below arms | ||||||||||||
1× AUKK-137b) 20 Kronen 1913 II. Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck rot unterhalb des Wappens Rs.: ungarische Sprache | ||||||||||||
1× VFKK-137bS) 20 Kronen 1913 II. AUFLAGE mit Abstempelung : Rs.: * Baranya–Bajai * 1921 Szerb–Magyar Köztársaság , Vs.: Deutschösterreich | ||||||||||||
ND (1919) KK#153.c; Orange overprint below arms | ||||||||||||
1× VFKK-137c) 20 Kronen 1913 II. Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck orange unterhalb des Wappens Rs.: ungarische Sprache | ||||||||||||
ND (1919) KK#153.d; Hand stamped: "NOTE ECHT, STEMPEL FALSCH" | ||||||||||||
1× XFKK-137d) - Rarität - 20 Kronen 1913 II. Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck unterhalb des Wappens , Stempel : Note Echt,Stempel falsch , Rs.: ungarisch | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1920 | ||||||||||||
1× AUKK-155a) - Rarität - 20 Kronen 1913 mit zweizeiligem Aufdruck in rot : Ausgegeben nach dem 4.Oktober 1920 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1922-Jan-2 | ||||||||||||
1× AUKK-168a) 20 Kronen 1922 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 3 |
||||||||||||
ND (1919) | ||||||||||||
1× AUKK-138a1) 50 Kronen 1914 mit Deutschösterreich-Aufdruck links senkrecht rot, hellbraune Umrandung , Rs.: ungarische Sprache | ||||||||||||
1× XFKK-138a2) 50 Kronen 1914 mit Deutschösterreich-Aufdruck links senkrecht orange nach unten verschoben, hellbraune Umrandung , Rs.: ungarische Sprache | ||||||||||||
1× XFKK-138a3) 50 Kronen 1914 mit Deutschösterreich-Aufdruck links senkrecht rot , dunkelbraune Umrandung , Rs.: ungarische Sprache | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1920 | ||||||||||||
1× AUKK-156a) - Rarität - 50 Kronen 1914 mit zweizeiligem Aufdruck in rot : Ausgegeben nach dem 4.Oktober 1920 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
ND (1919) P#55a issued note | ||||||||||||
1× XFKK-139a1) 100 Kronen 1912 mit Deutschösterreich-Aufdruck , Rs. anderes Bild , ungarische Sprache | ||||||||||||
1× KK-139a2) 100 Kronen 1912 mit Deutschösterreich-Aufdruck stark verschoben nach rechts , Rs. anderes Bild , ungarische Sprache | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 3 |
||||||||||||
ND (1919) 2. Jänner 1912 Thick paper (series less than 3490) | ||||||||||||
1× AUKK-144b) 100 Kronen 1912 mit Deutschösterreich-Aufdruck orange waagrecht , Papier dick , Vs u. Rs. gleiches Bild deutsche Sprache | ||||||||||||
1× XFKK-144a) 100 Kronen 1912 mit Deutschösterreich-Aufdruck rot waagrecht , Papier dick , Vs u. Rs. gleiches Bild deutsche Sprache | ||||||||||||
ND (1919) 2. Jänner 1912 Thin paper (series greater than 3490) | ||||||||||||
1× AUKK-144c) 100 Kronen 1912 mit Deutschösterreich-Aufdruck orange waagrecht , Papier dünn , Vs u. Rs. gleiches Bild deutsche Sprache | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1920 | ||||||||||||
1× AUKK-157a) - Rarität - 100 Kronen 1912 mit zweizeiligem Aufdruck in rot : Ausgegeben nach dem 4.Oktober 1920 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
1922-Jan-2 | ||||||||||||
1× AUKK-169a-1) 100 Kronen 1922 Druck hellgrün | ||||||||||||
1× AUKK-169a-2) 100 Kronen 1922 Druck dunkelgrün | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 3 |
||||||||||||
ND (1919) 57a - issued note | ||||||||||||
1× AUKK-140b) 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck waagrecht Mitte Rs.: ungarische Sprache grau-rosa | ||||||||||||
1× XFKK-140a) 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck waagrecht Mitte Rs.: ungarische Sprache grau-grün | ||||||||||||
ND (1919) 57b(1) - Handstamped: "NOTE ECHT, STEMPEL FALSCH" (Note genuine, Stamp forged) punch hole cancelled | ||||||||||||
1× XFKK-140c) - Rarität - 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck waagrecht Mitte Rs.: ungarische Sprache , Aufdruck: Note echt , Stempel falsch - | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 11 |
||||||||||||
ND (1919) (fr) daté de 1902 mais imprimé en 1919 avec surcharge rouge "Deustschosterreich": | ||||||||||||
1× AUKK-145a1) 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck rot senkrecht ,beide Seiten deutsch, Udr.: grünlich | ||||||||||||
1× AUKK-145a2) 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck rot senkrecht nach oben verschoben beide Seiten deutsch, Udr.: grünlich | ||||||||||||
1× AUKK-145a3) 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck rot senkrecht etwas nach unten verschoben beide Seiten deutsch, Udr.: grünlich | ||||||||||||
1× AUKK-145a4) 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck rot senkrecht nach unten und rechts versch.. beide Seiten deutsch, Udr.: grünlich | ||||||||||||
1× AUKK-145c1) 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck orange senkrecht , beide Seiten deutsch , Udr.: grünlich | ||||||||||||
1× XFKK-145x) 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck senkrecht , beide Seiten deutsch , Rs.: ovaler Stempel ..Becs..Vienna .. | ||||||||||||
1× XFKK-145y) 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck senkrecht , beide Seiten deutsch , Rs.: ovaler Stempel .. Zimony | ||||||||||||
1× XFKK-145c2) 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck orange senkrecht nach unten verschoben , beide Seiten deutsch , Udr.: grünlich | ||||||||||||
1× XFKK-145d) 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck orange senkrecht , beide Seiten deutsch , Udr.: graurosa | ||||||||||||
1× VFKK-145b1) 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck rot senkrecht ,beide Seiten deutsch, Udr.: rosa | ||||||||||||
1× VFKK-145b2) 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck rot senkrecht nach oben und rechts verschoben beide Seiten deutsch, Udr.: rosa | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
? TAUSEND KRONEN on reverse. No ECHT on obverse | ||||||||||||
1× VFKK-142b) 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck waagrecht mittig und Stempel „ECHT“ Rs.: ungarische Sprache | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 5 |
||||||||||||
ND (1919) P#60: Without vertical overprint "AUFLAGE" | ||||||||||||
1× AUKK-147a1) 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck waagrecht rechts von Kaiserkrone beginnend, Rs.: Ornamente , Udr.: grünlich | ||||||||||||
1× AUKK-147a2) 1.000 Kronen 1902 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck waagrecht rechts von Kaiserkrone beginnend, Rs.: Ornamente , Knr größer als Snr. | ||||||||||||
ND (1919) P#61.1: With vertical overprint "AUFLAGE" on the bottom left, "DEUTSCHÖSTERREICH" overprint on the right side of the crown | ||||||||||||
1× AUKK-148b) 1.000 Kronen 1902 II. Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck waagrecht links von Kaiserkrone beginnend, Rs.: Ornamente , Udr. grünlich | ||||||||||||
1× VFKK-148a) 1.000 Kronen 1902 II. Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck waagrecht rechts von Kaiserkrone beginnend, Rs.: Ornamente | ||||||||||||
1× FKK-148c) 1.000 Kronen 1902 II. Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck waagrecht links von Kaiserkrone beginnend, Rs.: Ornamente , Udr.rosa | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1920 | ||||||||||||
1× AUKK-158b) - Rarität - 1000 Kronen 1902 Udr. graurosa mit zweizeiligem Aufdruck in rot : Ausgegeben nach dem 4.Oktober 1920 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 4 |
||||||||||||
1922 02.01.1922 | ||||||||||||
1× AUKK-170ab) 1.000 Kronen 1922 KN unter 3000 Farbvariation 1 | ||||||||||||
1× AUKK-170ab) 1.000 Kronen 1922 KN unter 3000 Farbvariation 2 | ||||||||||||
1× AUKK-170ab) 1.000 Kronen 1922 KN unter 3000 Farbvariation 3 | ||||||||||||
1× AUKK-170c) 1.000 Kronen 1922 KN über 3000 mit Wasserzeichen | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1922 Wien, 2. Jäuner 1922 | ||||||||||||
1× XFKK-171a ) 5.000 Kronen 1922 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
ND (1919) | ||||||||||||
1× VFKK-146b1) 10.000 Kronen 1918 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck senkrecht Vs u. Rs. gleiches Bild deutsche Sprache | ||||||||||||
1× VFKK-146b2) 10.000 Kronen 1918 ohne Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck senkrecht nach oben verschoben Vs u. Rs. gleiches Bild deutsche Sprache | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 4 |
||||||||||||
ND (1919) 66(1) - overprint right of crown series until 1434 | ||||||||||||
1× AUKK-150a1) 10.000 Kronen 1918 II. Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck waagrecht rechts von Kaiserkrone beginnend, Rs.: Ornamente mit Deutschösterreich-Aufdruck waagrecht rechts von Kaiserkrone beginnend, Rs.: Ornamente | ||||||||||||
1× AUKK-150a2) 10.000 Kronen 1918 II. Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck waagrecht rechts von Kaiserkrone beginnend, Rs.: Ornamente, Knr. : fetter gedruckt | ||||||||||||
1× AUKK-150b1) 10.000 Kronen 1918 II. Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck rot waagrecht links von Kaiserkrone beginnend, Rs.: Ornamente, Udr.: graugrün | ||||||||||||
1× AUKK-150b2) 10.000 Kronen 1918 II. Auflage mit Deutschösterreich-Aufdruck orange waagrecht links von Kaiserkrone beginnend, Rs.: Ornamente, Udr.: graubeige | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
ND (1919) | ||||||||||||
1× XFKK-149a) 10.000 Kronen 1918 ohne Auflage Udr. graugrün , Deutschösterreich-Aufdruck waagrecht rechts von Kaiserkrone beginnend, Rs.: Ornamente | ||||||||||||
1× XFKK-149b) 10.000 Kronen 1918 ohne Auflage Udr. graubeige , Deutschösterreich-Aufdruck waagrecht rechts von Kaiserkrone beginnend, Rs.: Ornamente | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
1924-Jan-2 | ||||||||||||
1× AUKK-175a) 10.000 Kronen 1924 P. grün | ||||||||||||
1× KK-175a) 10.000 Kronen 1924 P. rosa | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 3 |
||||||||||||
1922 with asterisk in front of serial number, pale portrait print | ||||||||||||
1× VFKK-172b) 50.000 Kronen 1922 KN mit Stern Portrait blass | ||||||||||||
1922 with asterisk in front of serial number, strong portrait print | ||||||||||||
1× XFKK-172c) 50.000 Kronen 1922 KN mit Stern Portrait kräftig | ||||||||||||
1922 without asterisk in front of serial number | ||||||||||||
1× XFKK-172a) 50.000 Kronen 1922 KN ohne Stern | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1922-Jan-2 ausgegebene Note | ||||||||||||
1× XFKK-173a) 100.000 Kronen 1922 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1922-Sep-20 ausgegebene Note | ||||||||||||
1× XFKK-174a) - extreme Rarität - 500.000 Kronen 1922 | ||||||||||||
First Schilling (1925-1938) | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1924-Jan-2 Issued note | ||||||||||||
1× AUKK-177a) - Rarität - Ein Schilling - 10.000 Kronen 1924 II.Auflage | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1925-Jun-8 KK#178a Issued note | ||||||||||||
1× XFKK-178a) - extreme Rarität - 5 Schilling 1925 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1927-Jul-1 KK#183a Issued note | ||||||||||||
1× AUKK-183a) - Rarität - 5 Schilling 1927 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1925-Jan-2 KK#179a Issued note | ||||||||||||
1× XFKK-179a) - extreme Rarität - 10 Schilling 1925 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1927-Jan-3 KK#179a Issued note | ||||||||||||
1× XFKK-184a) 10 Schilling 1927 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
1933-Jan-2 KK#189a Value on diagonal lines | ||||||||||||
1× XFKK-189a) - Rarität - 10 Schilling 1933 Wz auf diagonalen Strichen | ||||||||||||
1933-Jan-2 KK#189b Value on crossed diagonal and vertical lines; issued in 1936 | ||||||||||||
1× XFKK-189b) 10 Schilling 1933 Wz auf diagonalen und senkrecht sich kreuzende Striche | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1925-Jan-2 KK#180a Issued note | ||||||||||||
1× XFKK-180a) - extreme Rarität - 20 Schilling 1925 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1928-Jan-2 KK#186a Issued note | ||||||||||||
1× VFKK-186a) 20 Schilling 1928 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1930-Jan-2 KK#188a; Issued note | ||||||||||||
1× VFKK-231a) 20 Schilling 1946 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1929-Jan-2 KK#187a Issued note | ||||||||||||
1× XFKK-187a) - extreme Rarität - 50 Schilling 1929 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1935-Jan-2 KK#190a Issued note | ||||||||||||
1× XFKK-190a) - extreme Rarität - 50 Schilling 1935 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1925-Jan-2 KK#181a Issued note | ||||||||||||
1× VFKK-181a) - extreme Rarität - 100 Schilling 1925 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
1927-Jan-3 KK#185a Light violet | ||||||||||||
1× XFKK-185a) 100 Schilling 1927 hellviolett | ||||||||||||
1927-Jan-3 KK#185b Blue violet | ||||||||||||
1× XFKK-185b) 100 Schilling 1927 dunkelviolett | ||||||||||||
Second Schilling (1945-2001) | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
1944 P#102a, Watermark: "MILITARY AUTHORITY" (barely visible, without wavy lines) | ||||||||||||
1× XFKK-207a) - Rarität - 50 Groschen 1944 kein Wasserzeichen - MILITÄRY AUTHORITY | ||||||||||||
1944 P#102b, Watermark: wavy lines | ||||||||||||
1× XFKK-207b) 50 Groschen 1944 Wasserzeichen Wellenlinien | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
1944 American issue (Forbes), Watermark: MILITARY AUTHORITY (issued in May 1945) | ||||||||||||
1× AUKK-208a) 1 Schilling 1944 kein Wasserzeichen - MILITÄRY AUTHORITY | ||||||||||||
1944 British issue, Watermark: Wavy lines (issued in May 1945) | ||||||||||||
1× XFKK-208b) 1 Schilling 1944 Wasserzeichen Wellenlinien | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
1944 American issue (Forbes), Watermark: MILITARY AUTHORITY (issued in 1945) | ||||||||||||
1× AUKK-209a) 2 Schilling 1944 kein Wasserzeichen - MILITÄRY AUTHORITY | ||||||||||||
1944 British issue, Watermark: Wavy lines (issued in 1945) | ||||||||||||
1× XFKK-209b) 2 Schilling 1944 Wasserzeichen Wellenlinien | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1944 Issued in May 1945 | ||||||||||||
1× AUKK-210a) 5 Schilling 1944 Wasserzeichen Wellenlinien | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 4 |
||||||||||||
1945 KK#228.a; Black print | ||||||||||||
1× XFKK-228a) 5 Schilling 1945 Aufdruck schwarz | ||||||||||||
1945 KK#228.b; Green Print | ||||||||||||
1× XFKK-228b) 5 Schilling 1945 Aufdruck grün | ||||||||||||
1945 KK#228.s; Specimen | ||||||||||||
1× VFKK-238a) 5 Schilling 1945 Ausgabe 1951 enger Abstand vom Rand | ||||||||||||
1× VFKK-238b) 5 Schilling 1945 Ausgabe 1951 weiter Abstand vom Rand | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
1944 KK#211.a; Mai 1945; Serial number without horizontal bar | ||||||||||||
1× AUKK-211a) 10 Schilling 1944 Serie ohne Bruchstrich | ||||||||||||
1944 KK#211.b; Mai 1945; Serial number with horizontal bar | ||||||||||||
1× XFKK-211b) - Rarität - 10 Schilling 1944 Serie mit Bruchstrich | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 4 |
||||||||||||
1945 | ||||||||||||
1× KK-221a) 10 Schilling 1945 KN 5stellig | ||||||||||||
1× KK-221b) 10 Schilling 1945 KN 6stellig | ||||||||||||
1945 Specimen | ||||||||||||
1× XFKK-225a) 10 Schilling 1945 Zweite Ausgabe, Seriennr.: fett | ||||||||||||
1× KK-225b) 10 Schilling 1945 Zweite Ausgabe, Seriennr.: dünn | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1946-Feb-2 | ||||||||||||
1× AUKK-230a) 10 Schilling 1946 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
1950 KK#235a; Issued note | ||||||||||||
1× XFKK-235a) 10 Schilling 1950 | ||||||||||||
1950 KK#235s; Specimen | ||||||||||||
1× XFKK-236a) 10 Schilling 1950 2. Auflage | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
ND (1945) KK#212.a; Small letters in serial number | ||||||||||||
1× AUKK-212a) 20 Schilling 1944 Buchstabe in Seriennr. klein und fett | ||||||||||||
ND (1945) KK#212.b; Large letters in serial number | ||||||||||||
1× XFKK-212b) 20 Schilling 1944 Buchstabe in Seriennr. etwas grösser und nicht fett | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 5 |
||||||||||||
1945-May-29 KK #222.a; Bold serial number; No watermark | ||||||||||||
1× AUKK-222a1) 20 Schilling 1945 Seriennummer links fett dunkelblau | ||||||||||||
1× XFKK-222a2) 20 Schilling 1945 Seriennummer links fett blaugrau | ||||||||||||
1× VFKK-222a3) 20 Schilling 1945 Seriennummer links fett grün | ||||||||||||
1945-May-29 KK #222.b; Thin serial number; No watermark | ||||||||||||
1× AUKK-222b) 20 Schilling 1945 Seriennummer links dünn | ||||||||||||
1945-May-29 KK #222.c; Bold serial number; Honeycombe watermark | ||||||||||||
1× XFKK-222c) 20 Schilling 1945 mit Wasserzeichen Waben | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
1950-Jan-2 | ||||||||||||
1× XFKK-237b) 20 Schilling 1950 berichtigte Platte | ||||||||||||
1× FKK-237a) 20 Schilling 1950 , Druckfehler in Umrahmung unten | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1956 P#136a Issued note | ||||||||||||
1× AUKK-243a) 20 Schilling 1956 Carl Auer von Welsbach | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
1967 P#142a | ||||||||||||
1× AUKK-250a1) 20 Schilling 1967 Carl Ritter von Ghega, Udr. dunkel | ||||||||||||
1× AUKK-250a2) 20 Schilling 1967 Carl Ritter von Ghega, Udr. hell | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 2 |
||||||||||||
1986 Printed 1986; First issued 19 October 1988 | ||||||||||||
1× AUKK-259a) 20 Schilling 1986 KN dünn Moritz M. Daffinger | ||||||||||||
1× AUKK-259b) 20 Schilling 1986 KN fetter Moritz M. Daffinger | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
ND (1945) KK#213.a; without "X" near searial number | ||||||||||||
1× VFKK-213a) - Rarität - 25 Schilling 1944 ohne X neben Kn | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
ND (1945) KK#214.a; May 1945 | ||||||||||||
1× KK-214a) 50 Schilling 1944 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 3 |
||||||||||||
1945 KK#226.a; Watermark: wide lines; Green print | ||||||||||||
1× FKK-226a) 50 Schilling 1945 WZ breite Linien hellgrün | ||||||||||||
1945 KK#226.b; Watermark: wide lines; Dark green print | ||||||||||||
1× FKK-226b) - Rarität - 50 Schilling 1945 WZ breite Linien dunkelgrün | ||||||||||||
1945 KK#226.c; No watermark; Serial number above 3,000 | ||||||||||||
1× FKK-226c) - Rarität - 50 Schilling 1945 ohne Wasserzeichen, Serie über 3000 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1951-Jan-2 KK#239.a; Issued note | ||||||||||||
1× XFKK-239a) 50 Schilling 1951 Jakob Prandtauer | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1962 KK#247.a; Issued note | ||||||||||||
1× XFKK-247a) 50 Schilling 1962 Richard Wettstein | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1970 P#143a 02.01.1970 | ||||||||||||
1× AUKK-253a) 50 Schilling 1970 Ferdinand Raimund | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1× AUKK-254a) 50 Schilling 1970 2. Auflage Ferdinand Raimund | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1986 KK#258.a; Issued note | ||||||||||||
1× XFKK-258a) 50 Schilling 1986 Sigmund Freud | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 3 |
||||||||||||
ND (1945) KK#215.a; May 1945; Thick letters in serial number (up to series #09) | ||||||||||||
1× AUKK-215a) 100 Schilling 1944 Serie ohne Bruchstrich , grosses B - Serie B 02 ( bis Serie B 09 ) | ||||||||||||
ND (1945) KK#215.b; May 1945; Thin letters in serial number (from series #10) | ||||||||||||
1× XFKK-215b) 100 Schilling 1944 Serie ohne Bruchstrich , kleines B - Serie B 12 ( ab Serie B 10 ) | ||||||||||||
ND (1945) KK#215.c; May 1945; Serial number with horizontal bar | ||||||||||||
1× XFKK-215c) - Rarität - 100 Schilling 1944 Serie mit Bruchstrich | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 8 |
||||||||||||
1945-May-29 KK#223.a; Thick paper | ||||||||||||
1× XFKK-223b1) 100 Schilling 1945 dickes Papier D. dunkelviolett | ||||||||||||
1× VFKK-223b3) 100 Schilling 1945 dickes Papier D. violettblau | ||||||||||||
1× VFKK-223b4) 100 Schilling 1945 dickes Papier D. blau | ||||||||||||
1× VFKK-223b2) 100 Schilling 1945 dickes Papier D. oliv | ||||||||||||
1945-May-29 KK#223.a; Thin paper | ||||||||||||
1× XFKK-223a1) 100 Schilling 1945 dünnes Papier D. dunkelviolett | ||||||||||||
1× XFKK-223a2) 100 Schilling 1945 dünnes Papier D. hellviolett | ||||||||||||
1× VFKK-223a3) 100 Schilling 1945 dünnes Papier D. oliv | ||||||||||||
1945-May-29 KK#223.s; Specimen | ||||||||||||
1× FKK-227a) - Rarität - 100 Schilling 1945 zweite Ausgabe | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 1 |
||||||||||||
1947-Jan-2 KK#232.a; Issued note | ||||||||||||
1× XFKK-232a) 100 Schilling 1947 | ||||||||||||
![]() ![]() In my collection: 3 |
||||||||||||
1947-Jan-3 KK#233.a; Issued note | ||||||||||||
1× XFKK-233a) - Rarität - 100 Schilling 1949 ohne Auflage | ||||||||||||
