| Location |
Germany (1871-1948)
|
|---|---|
| Type | Ration tokens › Utilities tokens |
| Composition | Brass plated iron |
| Weight | 3.4 g |
| Diameter | 21.0 mm |
| Thickness | 1.5 mm |
| Shape | Round with cutouts |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 321140 |
| References | Men22.2# 20209 Peter Menzel; 2022. Deutschsprachige Notmünzen und Geldersatzmarken im In- und Ausland, 1840 bis 2002 / Teil 2. Münzen und Marken mit bekannten Ausgabeorten (3rd Edition). Wertmarkenforum, Bernd Thier, Münster, North Rhine-Westphalia, Germany. |
Script: Latin
Lettering:
STÄDT. GASWERKE
● MAINZ ●
Script: Latin
Lettering:
MÜNZE
FÜR
GAS-
AUTOMATEN
A
Plain
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND | "A" Men22.2#20209.1 | ||||||||||||||
| ND | "B" Men22.2#20209.2 | ||||||||||||||
| ND | "C" Men22.2#20209.3 | ||||||||||||||
| ND | "D" Men22.2#20209.4 | ||||||||||||||
| ND | "E" Men22.2#20209.5 | ||||||||||||||
| ND | "F" Men22.2#20209.6 | ||||||||||||||
| ND | "G" Men22.2#20209.7 | ||||||||||||||
| ND | "H" Men22.2#20209.8 | ||||||||||||||
| ND | "I" Men22.2#20209.9 | ||||||||||||||
| ND | "J" Men22.2#20209.10 | ||||||||||||||
| ND | "K" Men22.2#20209.11 | ||||||||||||||
| ND | "L" Men22.2#20209.12 | ||||||||||||||
| ND | "M" Men22.2#20209.13 | ||||||||||||||
| ND | "N" Men22.2#20209.14 | ||||||||||||||
| ND | "O" Men22.2#20209.15 | ||||||||||||||
| ND | "P" Men22.2#20209.16 | ||||||||||||||
| ND | "Q" Men22.2#20209.17 | ||||||||||||||
| ND | "R" Men22.2#20209.18 | ||||||||||||||
| ND | "S" Men22.2#20209.19 | ||||||||||||||
| ND | "T" Men22.2#20209.20 | ||||||||||||||
| ND | "U" Men22.2#20209.21 | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.