| Issuer |
Duchy of Saxe-Coburg and Gotha
(German States) |
|---|---|
| Duke |
Ernest I (Ernst I) (1826-1844)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1830-1835 |
| Value | ½ Thaler |
| Currency | Conventionsthaler (1826-1837) |
| Composition | Silver (.833) |
| Weight | 14.03 g |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 337352 |
| References | KOR# 1096, 1097 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). , AKS# 74 Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Walter Grasser; 1979. Münz- und Geldgeschichte von Coburg 1265-1923: Typenkatalog mit 775 Nummern einschliesslich der Rechenpfennige, Zollzeichen, Tormarken, des Notgeldes und der Banknoten = Coinage and Monetary History of Coburg 1265-1923. Numismatischer Verlag P. N. Schulten, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. Kurt Jaeger, Walter Grasser; 1970. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vom Ausgang des alten vor Einführung der Reichswährung / Band 11. Die sächsischen Herzogtümer = The coinages of the German states from the beginning of the old currency before the introduction of the imperial currency. Munzen & Medaillen, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Helmut Kahnt. Deutsche Silbermünzen 1800-1872. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). |
Bust facing left.
Script: Latin
Unabridged legend: ERNST HERZOG Z. S. COBURT U. GOTHA F. Z. LICHTENB.
Crowned arms within branches.
Script: Latin
Unabridged legend: ZWANZIG EINE FEINE MARK
Reeded
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | References | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1830 | 463 | ||||||||||||||
| 1831 | 6 443 | KOR# 1096 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
|||||||||||||
| 1832 | 130 | KOR# 1097 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
|||||||||||||
| 1834 | 3 764 | Some coins have HF Mintmaster marks | |||||||||||||
| 1835 | 310 | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.