| Issuer |
Italian notgeld
(Italy) |
|---|---|
| Type | Emergency banknotes |
| Years | 1976-1977 |
| Currency | Lira |
| Composition | Paper |
| Size | 120 × 60 mm |
| Shape | Rectangular |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 224601 |
Series: Miniassegno
Assegno (Mini-check)
Brown print on red and grey underprint
Serial number appears in black just below and left of center.
Machine printed serial number and codes in lower margin.
Script: Latin
Lettering:
L'ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE
SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE LEGALE ROMA - DIREZIONE GENERALE MILANO - CAPITALE VERSATO E RISERVE AL 12-4-1976 L. 17.545.065.825
PAGHERÀ A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE
LIRE CENTO
A COOP. ROMAGNA MARCHE
Emesso da BANCA POPOLARE DI RAVENNA
in rappresentanza dell' Istituto Centrale delle banche Popolari Italiane
visto: ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE
<signature>
Ravenna, 6 Luglio 1977
BANCA POPOLARE DI RAVENNA
<signature>
Translation:
The Central Institute of Italian People's Banks
Limited Company - Headquarters in Rome - Directorate General in Milan
Paid Capital and Reserves as of 12-04-1976 (April 04): 17,545,065,825 Lire
will pay 100 Lire for this certified check on sight.
Catholic Insurance Company - Verona
Issued by People's Mutual Bank of Verona representing The Central Institute
of Italian People's Banks
<signature>
Verona, June 27 1977
People's Mutual Bank of Verona
Headquarters in Verona
<signature>
Grey and red print on red underprint
Script: Latin
Lettering:
IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA
GIRATE
COOP. ROMAGNA MARCHE
Il Presidente
<signature>
100
Translation:
This check may be circulated only in Italy
Catholic Insurance Company - Verona
The President
<signature>
The note includes a faint watermark of a diamond pattern
© Steve-B
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ? | (fr) Associazione veliterna commercianti | 3% | |||||||||||||
| 1976 | Esattoria Consorziale di Macerata Feltria | 1.1% | |||||||||||||
| 1976-May-20 | Unione Commercianti della Provincia di Perugia | 1.5% | |||||||||||||
| 1976-Jun-12 | Assicurazioni Generali S.p.a Agenzia di La spezia | 0% | |||||||||||||
| 1976-Oct-27 | (fr) Confesercenti - Pesaro | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Oct-27 | Associazione Commercianti della Provincia di Pavia | 3% | |||||||||||||
| 1976-Oct-27 | Associazione Commercianti Esercenti e del Turismo del Mandamento di Thiene | 0% | |||||||||||||
| 1976-Oct-27 | Associazione dei Commercianti di Abbiategrasso e del Circondario | 0.8% | |||||||||||||
| 1976-Oct-27 | Consorzio Agrario Provinciale di Sondrio | 0% | |||||||||||||
| 1976-Oct-27 | Cooperativa Editrice Giornalistica Abruzzese C.E.G.A. - "L'OPINIONE" | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Oct-27 | Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Sondrio | 0.8% | |||||||||||||
| 1976-Nov-22 | (fr) (en) Associazione dei Commercianti di Abbiategrasso e del Circondario | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Nov-22 | Associazione Albergatori Caorle | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Nov-22 | Associazione Commercianti ed Esercenti di Castelfranco Veneto | 0% | |||||||||||||
| 1976-Nov-22 | Associazione Provinciale Commercianti | 1.9% | |||||||||||||
| 1976-Nov-22 | Associazione Vigevanese Industriali | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Nov-22 | Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade SpA | 4% | |||||||||||||
| 1976-Nov-22 | CONAD-COOP MERCURIO S.c.r.l. | 1.5% | |||||||||||||
| 1976-Nov-22 | Gruppo degli Industriali Lodigiani | 0.8% | |||||||||||||
| 1976-Nov-22 | Unione Commercianti della Provincia di Mantova | 0.8% | |||||||||||||
| 1976-Nov-22 | Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Bolzano | 2% | |||||||||||||
| 1976-Dec-06 | (fr) CEAP - CONAD - PESARO | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Dec-06 | Associazione Commercianti della Provincia di Udine | 2% | |||||||||||||
| 1976-Dec-06 | Associazione Industriale Lombarda | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Dec-06 | Associazione Industriali della Provincia di Piacenza | 3% | |||||||||||||
| 1976-Dec-06 | Autostrada Brescia-Verona | 7% | |||||||||||||
| 1976-Dec-06 | Federazione Coldiretti - Lonigo | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Dec-06 |
|
Generali - Assicurazioni Generali S.p.A Agenzia di La Spezia | 6% | ||||||||||||
| 1976-Dec-06 | Saltours - Lecco | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Dec-06 | Unione Commercianti di Avellino | 0.8% | |||||||||||||
| 1976-Dec-06 | Unione Generale del Commercio e del Turismo Provincia in Agrigento | 3% | |||||||||||||
| 1976-Dec-13 | Associazione Commercianti - Catania | 3% | |||||||||||||
| 1976-Dec-13 | Associazione Commercianti - Lodi | 1.9% | |||||||||||||
| 1976-Dec-13 |
|
Associazione Degli Industriali Della Provincia Di Brindisi | 5% | ||||||||||||
| 1976-Dec-13 | Associazione dei Commercianti della Provincia di Cremona | 1.1% | |||||||||||||
| 1976-Dec-13 | Associazione dei Commercianti della Provincia di Modena | 4% | |||||||||||||
| 1976-Dec-13 | Associazione Veliterna Commercianti | 6% | |||||||||||||
| 1976-Dec-13 | Confesercenti della Provincia di Pordenone | 2% | |||||||||||||
| 1976-Dec-13 | Saltours - Lecco | 1.9% | |||||||||||||
| 1976-Dec-13 | Unione commercianti della Provincia di Perugia | 0.8% | |||||||||||||
| 1976-Dec-13 | Unione Libera Provinciale del Commercio e del Turismo - Sassari | 0.4% | |||||||||||||
| 1977 | Unione Associazioni Commercianti di Forlì - Cesena- Rimini | 1.5% | |||||||||||||
| 1977-Jan-05 | Associazione dei Commercianti della Provincia di Modena | 3% | |||||||||||||
| 1977-Jan-05 | Associazione del Commercio e del Turismo del Sannio | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-Jan-05 | Associazione Sindacale Titolari di Farmacia della Provincia di Palermo | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Jan-05 | Cooperativa Produttori Latte S.R.L. - Luino | 3% | |||||||||||||
| 1977-Jan-05 | Instituto Finanziario Immobiliare Toscano - Pisa | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-Jan-17 | Associazione Albergatori - Caorle | 1.5% | |||||||||||||
| 1977-Jan-17 | Associazione Commercianti della Provincia di Udine | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-Jan-17 | Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade SpA | 10% | |||||||||||||
| 1977-Jan-31 | Associazione Commercianti - Bologna | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Jan-31 | Associazione degli Industriali della Provincia di Brindisi | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-Jan-31 | Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.A. - Verona | 7% | |||||||||||||
| 1977-Jan-31 | Unione Commercianti della Provincia di Mantova | 1.9% | |||||||||||||
| 1977-Jan-31 | Unione Generale del Commercio e del Turismo Provincia in Agrigento | 0% | |||||||||||||
| 1977-Feb-18 | Associazione Commercianti - Catania | 3% | |||||||||||||
| 1977-Feb-18 | Associazione dei Commercianti della Provincia di Cremona | 2% | |||||||||||||
| 1977-Feb-18 | Associazione dei Commercianti di Abbiategrasso e del Circondario | 1.9% | |||||||||||||
| 1977-Feb-18 | Associazione Industriale Lombarda | 1.5% | |||||||||||||
| 1977-Feb-18 | Associazione Sindacale Titolari di Farmacia della Provincia di Palermo | 1.5% | |||||||||||||
| 1977-Feb-18 | Generali - Assicurazioni Generali S.p.A Agenzia di La Spezia | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-Mar-07 | Officine Zumin S.P.A. Gradisca (Gorizia) | 1.5% | |||||||||||||
| 1977-Mar-07 | Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Bolzano | 1.5% | |||||||||||||
| 1977-Mar-07 | Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Bolzano | 0% | |||||||||||||
| 1977-Apr-15 | ASCOM - Associazione Generale del Commercio e del Turismo della Provincia di Napoli | 3% | |||||||||||||
| 1977-Apr-15 | Associazione Commercianti - Bologna | 4% | |||||||||||||
| 1977-Apr-15 | Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.A. - Verona | 5% | |||||||||||||
| 1977-Apr-15 | Banca Popolare di Napoli | 3% | |||||||||||||
| 1977-Apr-15 | Confesercenti - Pesaro | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-May-20 | Associazione dei Commercianti della Provincia di Cremona | 5% | |||||||||||||
| 1977-May-20 | Associazione Provinciale Dei Commercianti Delegazione Di Chianciano Terme | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-May-20 | Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade SPA | 1.9% | |||||||||||||
| 1977-May-20 | Terme Di Chianciano S.p.A. | 0% | |||||||||||||
| 1977-May-20 | Unione Albergatori E Pubbl. Eserc. Dell Alto Adige Sudtiroler Hotelier Und Gastwirteverband | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-May-20 | Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Catanzaro | 1.5% | |||||||||||||
| 1977-Jun-22 | Unione Commercianti della Provincia di Perugia | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-Jun-27 | Associazione Comercianti Olii All'Ingrosso di Roma e Provincia | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Jun-27 | Associazione Commercianti della Provincia di Udine | 3% | |||||||||||||
| 1977-Jun-27 | Associazione Commercianti Palazzo Degli Affari - Pisa | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-Jun-27 | Associazione dei Commercianti della Provincia di Modena | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Jun-27 | Associazione dei Commercianti di Abbiategrasso e del Circondario | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-Jun-27 | Associazione Dei Commercianti Di Arezzo | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-Jun-27 | Associazione pro Marostica | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-Jun-27 | Associazione Provinciale Commercianti - Ravenna | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-Jun-27 | Autostrada Brescia - VSTAC s.a.s Aerona - Vicenza - Padova S.p.A. - Verona | 3% | |||||||||||||
| 1977-Jun-27 | coop. Romagna Marche | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Jun-27 | Ente Carnevalesca - Fano | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-Jun-27 | Generali Assicurazioni Generali S.p.a Agenzia Di La Spezia | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-Jun-27 | I.C.A.R. Intersindacato Commercianti Artigiani e Rappresentanti | 1.5% | |||||||||||||
| 1977-Jun-27 | $ 1.10 | Società Cattolica di Assicurazione - Verona | 8% | ||||||||||||
| 1977-Jun-27 | Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Bolzano | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Jul-06 | Associazione Albergatori - Caorle | 2% | |||||||||||||
| 1977-Jul-06 | Associazione Commercianti Della Província di Udine | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-Jul-06 | Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.A. - Verona | 5% | |||||||||||||
| 1977-Jul-06 | Esattoria Consorziale di Macerata Feltria | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Jul-06 | STAC s.a.s AREZZO | 0% | |||||||||||||
| 1977-Jul-06 | Unione Commercianti Della Provincia di Mantova | 1.1% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: gemini955, Ramons78, hyac50, Bezio54, KAMPDEN, Gambo91, akadotour, Assur, Bambas, Nmatu, msecci, susannita, zimm3rit, vitdive, Mario46, Wolfgang, peps 1968, Huntingforcoins, numis27




(×1005)



(×385)



(×199)



(×162)



(×949)



(×2)



(×418)



(×38)



(×389)



(×9)



(×160)



(×84)



(×69)



(×508)



(×215)



(×36)



(×57)



(×206)» See the details of the banknotes available for swap