| Issuer |
Duchy of Saxe-Coburg and Gotha
(German States) |
|---|---|
| Duke |
Ernest II (Ernst II) (1844-1893)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 1848 |
| Value | 1 Reichsthaler = 1⁄14 Cologne mark |
| Currency | Thaler (1841-1870) |
| Composition | Silver (.750) |
| Weight | 22.27 g |
| Diameter | 34 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 47504 |
| References | KOR# 1185 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). , AKS# 101 Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Kurt Jaeger, Walter Grasser; 1970. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vom Ausgang des alten vor Einführung der Reichswährung / Band 11. Die sächsischen Herzogtümer = The coinages of the German states from the beginning of the old currency before the introduction of the imperial currency. Munzen & Medaillen, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Helmut Kahnt. Deutsche Silbermünzen 1800-1872. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Norbert Thun; 1979. Deutsche Taler, Doppelgulden, Doppeltaler von 1800-1871 = German Thalers, Double Guldens, Double Thalers from 1800-1871. Verlag Frankfurter Numismatik, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. John Stewart Davenport; 1949. German Talers since 1800. Spink & Son, Galesburg, Illinois, United States. |
Bust of Ernst II on the left, legend around it.
Script: Latin
Lettering:
ERNST HERZOG ZU SACHSEN COBURG-GOTHA
F
Draped and crowned coat of arms, legend around.
Script: Latin
Lettering:
EIN THALER XIV EINE F.M.
18 48
Lettering: * NACH DER CONVENTION VOM 30 IULY 1838
| F | Gustav Theodor Fischer, Mint Master, Dresden (1845-1860) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | References | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1848 | F | 16 000 | KOR# 1185 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.