Issuer |
Korea ›
Joseon (1392-1897)
![]() |
---|---|
King |
Joseon Dynasty › Gojong (1863-1897)
|
Type | Standard circulation coins |
Year | 1883 |
Value | 5 Mun (0.005) |
Currency | Mun (1392-1892) |
Composition | Bronze |
Diameter | 32 mm |
Thickness | 2 mm |
Shape | Round with a square hole |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
Demonetized | Yes |
Number | N# 62930 |
References | KM# 210![]() |
Chinese ideograms
- Top to bottom:
常平 = Sang pyong, a Department of Korean Yi Dynasty
- Right to left:
通寶 = Tong bo, means currency
Script: Chinese (traditional, regular script)
Lettering:
常
寶 通
平
Mint mark at top, serial number at bottom.
Denomination right to left
*典 (Chŏn): Central Government Mint
Script: Chinese (traditional, regular script)
Lettering:
典
五 當
三
Translation: Central Government Mint, series 3, Value 5
Plain
典 | Central Government Mint (典圜局 (Chonhwanguk)), modern-day Seoul, South Korea (1883-1884) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undetermined | |||||||||||||||
ND (1883) 典 | Series #1 (一) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | Series #10 (十) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | Series #11 (十一) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | Series #12 (十二) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | Series #13 (十三) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | Series #14 (十四) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | Series #15 (十五) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | Series #2 (二) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | Series #3 (三) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | Series #4 (四) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | Series #5 (五) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | Series #6 (六) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | Series #7 (七) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | Series #8 (八) | ||||||||||||||
ND (1883) 典 | Series #9 (九) |
A member of this site wants to exchange it: robhol917