| Location |
Austrian Empire
|
|---|---|
| Type | Commemorative medals › Personality medals |
| Year | 1848 |
| Composition | Tin |
| Weight | 22 g |
| Diameter | 41 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 564310 |
| References | Hauser 1# 270 Peter Hauser; 2006. Katalog meiner Sammlung von Medaillen, Plaketten und Jetons / Volume 1: aus der Regierungszeit der Kaiser Ferdinand I. und Franz Josef I. = Catalogue of my collection of medals, plaques and tokens. Verlag Ferdinand Berger, Horn, Rheinland-Pfalz, Germany. Johann Horsky; 1910. Sammlung Horsky / I. Teil. Mittelalter - Münzen und Medaillen der römisch-deutschen und österreichischen Kaiser: Münzen und medaillen der oesterreichisch-ungarischen Monarchie = Horsky Collection. Adolf Hess, Frankfurt am Main, Hesse, Germany.Wolfgang von Wurzbach; 1943. Wurzbach - Tannenberg: Katalog meiner Sammlung von Medaillen, Plaketten und Jetons = Wurzbach - Tannenberg: Catalogue of my collection of medals, plaques and tokens. Amalthea, Zürich, Switzerland. |
Bust of ban Josip Jelačić, facing left.
Script: Latin
Lettering:
JOSEPH FREIHERR V. JELLACHICH, BANUS V. KROATIEN.
GEBORN D. 16. OKTOBER 1801.
Script: Latin
Lettering: FÜR KAISER GESETZ U. GLEICHBERECHTIGUNG D. NATIONALITAETEN.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1848) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.